Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Professional Billiards Association (PBA)
Rankings
| # | ± | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | South Korea | 121,000 | |
| 2 | — | South Korea | 117,000 | |
| 3 | — | Vietnam | 100,500 | |
| 4 | — | South Korea | 66,000 | |
| 5 | — | Türkiye | 65,000 | |
| 6 | — | Vietnam | 54,000 | |
| 7 | — | Spain | 50,000 | |
| 8 | — | South Korea | 42,000 | |
| 9 | — | Nguyen Phuong-linh | Vietnam | 41,000 |
| 9 | — | South Korea | 41,000 | |
| 9 | — | South Korea | 41,000 | |
| 12 | — | Vietnam | 31,000 | |
| 13 | — | Jung Si-yong | South Korea | 27,500 |
| 14 | — | Kang Min-gu | South Korea | 25,500 |
| 15 | — | Burak Hashas | Türkiye | 23,000 |
| 16 | — | Kim Hyun-woo | South Korea | 22,000 |
| 17 | — | Eom Sang-pill | South Korea | 21,500 |
| 18 | — | Türkiye | 20,500 | |
| 19 | — | Kang Dong-koong | South Korea | 18,000 |
| 19 | — | Kim Byung-seob | South Korea | 18,000 |
| 19 | — | South Korea | 18,000 | |
| 22 | — | South Korea | 17,500 | |
| 23 | — | Spain | 17,000 | |
| 24 | — | Im Sung-gyun | South Korea | 16,500 |
| 24 | — | Kim Jae-geun | South Korea | 16,500 |
| 26 | — | Park Dong-jun | South Korea | 16,000 |
| 27 | — | Kim Won-sup | South Korea | 14,000 |
| 27 | — | Kim Min-geon | South Korea | 14,000 |
| 27 | — | South Korea | 14,000 | |
| 30 | — | Kim Nam-soo | South Korea | 12,500 |
| 30 | — | Lee Ho-young | South Korea | 12,500 |
| 30 | — | Türkiye | 12,500 | |
| 30 | — | Japan | 12,500 | |
| 30 | — | Türkiye | 12,500 | |
| 30 | — | Hacker | South Korea | 12,500 |
| 36 | — | South Korea | 11,000 | |
| 36 | — | Belgium | 11,000 | |
| 36 | — | Vietnam | 11,000 | |
| 36 | ▼ −35 | Spain | 11,000 | |
| 36 | — | Park Heung-sik | South Korea | 11,000 |
| 41 | — | Vietnam | 10,500 | |
| 42 | — | Antonio Montes | Spain | 10,000 |
| 42 | — | Noh Byeong-chan | South Korea | 10,000 |
| 42 | — | Lee Jae-hong | South Korea | 10,000 |
| 45 | — | Yoon Yong-jae | South Korea | 8,500 |
| 45 | — | Han Gyu-sik | South Korea | 8,500 |
| 45 | — | Kim Ki-hyok | South Korea | 8,500 |
| 45 | — | Seo Hyun-min | South Korea | 8,500 |
| 45 | — | Türkiye | 8,500 | |
| 45 | — | South Korea | 8,500 | |
| 45 | — | Kim Jin-tai | South Korea | 8,500 |
| 45 | — | Kang Eui-joo | South Korea | 8,500 |
| 53 | — | South Korea | 7,000 | |
| 53 | — | Kang Jae-hyuk | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | South Korea | 7,000 | |
| 53 | — | Hwang Ji-won | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | Kong Kyo-sung | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | Kim Gyu-jun | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | Ku Ja-bok | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | South Korea | 7,000 | |
| 53 | — | Yu Chang-sun | South Korea | 7,000 |
| 53 | — | Lee Sang-dae | South Korea | 7,000 |
| 63 | — | Park In-su | South Korea | 6,000 |
| 63 | — | Kim Young-seob | South Korea | 6,000 |
| 63 | — | Lim Tae-soo | South Korea | 6,000 |
| 63 | — | Shin Ki-woong | South Korea | 6,000 |
| 63 | — | Jang Nam-guk | South Korea | 6,000 |
| 68 | — | South Korea | 4,500 | |
| 68 | — | Lim Wan-seop | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Sun Ji-hoon | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Park Joo-sun | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Kim Moo-sun | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Hwang Hyung-bum | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Won Ho-soo | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Oh Tae-jun | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | South Korea | 4,500 | |
| 68 | — | South Korea | 4,500 | |
| 68 | — | Choi Myung-jin | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | Kim Jong-won | South Korea | 4,500 |
| 68 | — | No Jong-hyun | South Korea | 4,500 |
| 81 | — | Kim Sung-min | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Choi Kyeong-jun | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Lee Young-hoon | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Ma Won-hee | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Kim Tae-yoong | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Oh Seong-uk | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Lee Hui-Jin | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Goo Min-soo | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Lee Jong-joo | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Choi Won-jun | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Lee Dae-woong | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Savas Bulut | Türkiye | 3,000 |
| 81 | — | Kim Hyun-seok | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Park Myoung-gyoo | South Korea | 3,000 |
| 81 | — | Tran Duc Minh | Vietnam | 3,000 |
| 81 | — | Kim Byeong-ho | South Korea | 3,000 |
| 97 | — | Vietnam | 2,500 | |
| 97 | — | Robinson Morales | Colombia | 2,500 |
| 97 | — | Kim Tae-kwan | South Korea | 2,500 |
| 100 | — | Bae Jung-doo | South Korea | 2,000 |
| 100 | — | Lim Dong-eun | South Korea | 2,000 |
| 100 | — | Lee Jung-ik | South Korea | 2,000 |
| 100 | — | Baek Chan-hyun | South Korea | 2,000 |
| 100 | — | Oh Young-je | South Korea | 2,000 |
Elo-3C board
PBA257/328 reliable|through 11/10/2026
- Form56▬
- Consistency71%
- AVG1.140
- matches19 · 15–4
- Rank#1
- HR9
- 30 days−14
- Peak2014
- Latest09/10 L 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- Consistency67%
- AVG1.655
- matches31 · 24–7
- Rank#1▲1
- HR13
- 30 days−9
- Peak2000
- Latest10/10 L 2–3 Kim Jun Tae
- Form59▬
- Consistency78%
- AVG1.681
- matches26 · 21–5
- Rank#2
- HR12
- Streak3 W
- 30 days+11
- Peak1938
- Latest10/10 W 3–2 Lee Choong-bok
- Form58▬
- AVG1.344
- matches8 · 7–1
- Rank#3
- HR9
- Streak7 W
- Latest03/08 W 4–3 Semih Sayginer
- Form62▬
- Consistency63%
- AVG0.916
- matches16 · 12–4
- Rank#2
- HR8
- 30 days−5
- Peak1937
- Latest09/10 L 0–3 Chung Su-bin
- Form56▬
- Consistency52%
- AVG1.024
- matches13 · 10–3
- Rank#4
- HR9
- Streak3 W
- Peak1865
- Latest28/07 W 3–1 Hui-in Woo
- Form58▬
- Consistency75%
- AVG1.596
- matches32 · 25–7
- Rank#12
- HR14
- Streak4 W
- 30 days+17
- Peak1856
- Latest11/10 W 3–1 Kim Kwan-woo
- Form53▬
- Consistency72%
- AVG0.819
- matches14 · 8–6
- Rank#3
- HR7
- Peak1913
- Latest27/07 L 0–1 Jo Ye-eun
- Form63▬
- Consistency64%
- AVG1.593
- matches26 · 18–8
- Rank#8
- HR28
- Streak3 W
- 30 days+25
- Latest10/10 W 3–2 Kim Young-won
- Form60▬
- Consistency86%
- AVG1.667
- matches21 · 14–7
- Rank#5
- HR17
- Peak1848
- Latest03/08 L 3–4 Nguyen Tran Thanh Tao
- Form57▬
- Consistency65%
- AVG0.828
- matches11 · 7–4
- Rank#5
- HR7
- Peak1860
- Latest08/10 L 2–3 Kim Ga-young
- Form51▼
- Consistency82%
- AVG1.682
- matches25 · 18–7
- Rank#6
- HR15
- 30 days−10
- Peak1864
- Latest09/10 L 1–3 Kim Kwan-woo
- Form55▬
- Consistency72%
- AVG1.049
- matches12 · 11–1
- Rank#10
- HR9
- Streak9 W
- Latest28/07 W 3–0 Lee Da-som
- Form57▬
- Consistency79%
- AVG1.763
- matches26 · 19–7
- Rank#7
- HR12
- 30 days+1
- Peak1835
- Latest11/10 L 1–3 David Martínez
- Form57▬
- Consistency79%
- AVG0.821
- matches9 · 6–3
- Rank#6
- HR8
- Streak5 W
- Peak1845
- Latest27/07 W 1–0 Hwang Da-yeon
- Form68▬
- Consistency63%
- AVG1.708
- matches22 · 15–7
- Rank#9
- HR12
- Peak1826
- Latest01/08 L 1–3 Kim Young-won
- Form57▬
- Consistency93%
- AVG0.798
- matches11 · 8–3
- Rank#7
- HR7
- Peak1828
- Latest29/07 L 2–3 Park Da-som
- Form57▬
- Consistency78%
- AVG1.539
- matches33 · 23–10
- Rank#9
- HR18
- 30 days−1
- Peak1821
- Latest10/10 L 1–3 David Martínez
- Form52▬
- Consistency72%
- AVG0.757
- matches12 · 9–3
- Rank#10
- HR9
- 30 days−9
- Peak1834
- Latest08/10 L 1–3 Han Ji-eun
- Form60▬
- Consistency65%
- AVG0.960
- matches11 · 9–2
- Rank#14
- HR9
- Streak5 W
- Latest27/07 W 1–0 Jung Hae-sol
- Form65▬
- Consistency86%
- AVG1.683
- matches20 · 16–4
- Rank#23
- HR11
- Streak4 W
- 30 days+33
- Latest11/10 W 3–1 David Zapata
- Form53▬
- Consistency82%
- AVG1.121
- matches21 · 14–7
- Rank#9
- HR14
- Streak2 L
- Peak1824
- Latest08/10 L 0–3 Lee Tae-hee
- Form52▬
- Consistency66%
- AVG0.845
- matches13 · 11–2
- Rank#17
- HR8
- Peak1813
- Latest07/10 L 2–3 Lee Seung-hee
- Form51▬
- Consistency84%
- AVG1.717
- matches32 · 20–12
- Rank#4
- HR15
- Streak2 L
- Peak1852
- Latest08/10 L 2–3 Lee Young-hoon
- Form58▬
- Consistency63%
- AVG1.080
- matches13 · 12–1
- Rank#34
- HR11
- Streak3 W
- 30 days+38
- Latest10/10 W 3–2 Han Ji-eun
- Form52▬
- Consistency67%
- AVG0.928
- matches15 · 12–3
- Rank#17
- HR9
- 30 days−5
- Peak1807
- Latest09/10 L 1–3 Han Ji-eun
- Form55▬
- Consistency81%
- AVG0.964
- matches12 · 11–1
- Rank#25
- HR6
- Streak11 W
- Latest27/07 W 1–0 Lee Eun-kyoung
- Form46▬
- Consistency65%
- AVG1.847
- matches33 · 25–8
- Rank#36▼35
- HR18
- Streak3 L
- Peak1834
- Latest08/10 L 1–3 Jung Gyeong-seop
- Form57▬
- Consistency79%
- AVG0.673
- matches11 · 6–5
- Rank#8
- HR8
- Peak1805
- Latest27/07 L 0–1 Song Min-ji
- Form58▬
- Consistency65%
- AVG0.876
- matches10 · 7–3
- Rank#13
- HR7
- Streak2 W
- Peak1795
- Latest29/07 W 3–2 Kim Jin-ah