- AVG
- 0,913
- HR
- 11
- Từ
- 2013
UMB · Thế giới27/09/2026
#41▲ +6so với 06/09/2026
Đỉnh#22
02/10/2023
12 tháng
#43▲ +203/09/2025
Ổn định
±19,4
Elo-3C
1397▼1
- Form50 ▲
- Trận62 · 7–52
UMB
| Mùa | Trận | AVG | HR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0–4 | 0,885 | 6 |
| 2025 | 1–7 | 0,956 | 8 |
| 2024 | 0–7 | 0,889 | 6 |
| 2023 | 0–13 | 0,864 | 9 |
| 2022 | 1–12 | 0,935 | 11 |
| 2021 | 1–5 | 0,922 | 11 |
| 2020 | 3–1 | 1,124 | 7 |
| 2019 | 1–3 | 0,798 | 5 |
Ảnh: Founder cấp · Founder 3C · founder-owned · Cập nhật 05/10/2026