- AVG
- 1,013
- HR
- 15
- Từ
- 2018
UMB · Thế giới27/09/2026
#88▼ −3so với 06/09/2026
Đỉnh#59
03/03/2025
12 tháng
#85▼ −314/08/2025
Ổn định
±2,3
Elo-3C
1563
- Form43 ▲
- Trận84 · 40–42
UMB
| Mùa | Trận | AVG | HR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5–7 | 0,937 | 9 |
| 2025 | 6–8 | 0,977 | 8 |
| 2024 | 7–10 | 1,082 | 15 |
| 2023 | 7–6 | 1,027 | 8 |
| 2022 | 9–7 | 1,065 | 14 |
| 2021 | 4–2 | 1,059 | 10 |
| 2020 | 1–1 | 0,828 | 4 |
| 2019 | 1–1 | 0,887 | 7 |
Cập nhật 01/10/2026