- AVG
- 1,023
- HR
- 13
- Từ
- 2013
UMB · Thế giới27/09/2026
#130▲ +4so với 06/09/2026
Đỉnh#18
17/02/2013
12 tháng
#76▼ −5414/08/2025
Ổn định
±4,7
Elo-3C
1504
- Form49 ▲
- Trận45 · 17–26
UMB
| Mùa | Trận | AVG | HR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1–1 | 1,196 | 6 |
| 2025 | 2–7 | 0,874 | 6 |
| 2024 | 9–8 | 1,159 | 13 |
| 2023 | 2–2 | 1,000 | 8 |
| 2022 | 0–2 | 0,571 | 5 |
| 2021 | 1–2 | 1,035 | 6 |
| 2020 | 1–1 | 0,934 | 6 |
| 2019 | 1–3 | 1,025 | 7 |
Cập nhật 01/10/2026