PBA · PBA Tour
PBA Tour
Events
9
Matches
386
Players
142
Season HR
15
Ngô Đình Nại
By event
| Events | Champion |
|---|---|
| Woori Financial Capital PBA Championship 2025-2615/06/2025Goyang, South Korea | Murat Naci Çoklu |
| Hana Card PBA Championship 2025-2629/06/2025Goyang, South Korea | David Martínez |
| NH Nonghyup Card Charity PBA Championship 2025-2603/08/2025Goyang, South Korea | Mori Yusuke |
| SY Veritehomme PBA Championship 2025-2631/08/2025Goyang, South Korea | Lee Seung-jin |
| Crown Haitai PBA Championship Hangawi 202528/09/2025Goyang, South Korea | Eddy Leppens |
| Huons PBA Championship 2025-2620/10/2025Goyang, South Korea | Kim Young-won |
| High1 Resort PBA Championship 202503/11/2025Jeongseon, South Korea | Daniel Sánchez |
| Harim PBA Championship 202529/11/2025Goyang, South Korea | Daniel Sánchez |
| Welcome Savings Bank PBA Championship 2025-2625/01/2026Goyang, South Korea | Nguyễn Quốc Nguyện |
Elo-3C board
PBA Tour127/144 reliable|through 11/10/2026
- Form59▬
- Consistency67%
- AVG1.655
- This event9 matches · 6–3−47
- Rank#1▲1
- HR13
- Peak2000
- Latest10/10 L 2–3 Kim Jun Tae
- Form60▬
- Consistency77%
- AVG1.685
- This event7 matches · 4–3−49
- Rank#2
- HR12
- Streak4 W
- Peak1938
- Latest11/10 W 3–0 Lee Seung-jin
- Form58▬
- AVG1.344
- matches8 · 7–1
- Rank#3
- HR9
- Streak7 W
- Latest03/08 W 4–3 Semih Sayginer
- Form58▬
- Consistency75%
- AVG1.596
- This event14 matches · 12–2+65
- Rank#12
- HR14
- Streak4 W
- Peak1856
- Latest11/10 W 3–1 Kim Kwan-woo
- Form63▬
- Consistency64%
- AVG1.593
- This event7 matches · 4–3−20
- Rank#8
- HR28
- Streak3 W
- Latest10/10 W 3–2 Kim Young-won
- Form60▬
- Consistency86%
- AVG1.667
- This event7 matches · 4–3−42
- Rank#5
- HR17
- Peak1848
- Latest03/08 L 3–4 Nguyen Tran Thanh Tao
- Form51▼
- Consistency82%
- AVG1.682
- This event10 matches · 7–3−24
- Rank#6
- HR15
- Peak1864
- Latest09/10 L 1–3 Kim Kwan-woo
- Form57▬
- Consistency79%
- AVG1.763
- This event5 matches · 2–3−52
- Rank#7
- HR12
- Peak1835
- Latest11/10 L 1–3 David Martínez
- Form68▬
- Consistency63%
- AVG1.708
- This event6 matches · 3–3−33
- Rank#9
- HR12
- Peak1826
- Latest01/08 L 1–3 Kim Young-won
- Form57▬
- Consistency78%
- AVG1.539
- This event13 matches · 9–4−17
- Rank#9
- HR18
- Peak1821
- Latest10/10 L 1–3 David Martínez
Player table
Season 2025-26 · 142 players
| 1 | 6 | 23 | 20–3 | 1,810 | 3,214 | 15 | 2 | |
| 2 | 3 | 14 | 12–2 | 1,798 | 3,750 | 12 | 1 | |
| 3 | 4 | 15 | 12–3 | 1,570 | 2,458 | 14 | 1 | |
| 4 | 4 | 10 | 7–3 | 1,493 | 1,871 | 12 | 1 | |
| 5 | 4 | 9 | 6–3 | 1,438 | 2,143 | 11 | 1 | |
| 6 | 3 | 7 | 5–2 | 1,620 | 2,429 | 7 | 1 | |
| 7 | 4 | 6 | 3–3 | 1,462 | 2,250 | 13 | 1 | |
| 8 | 4 | 5 | 2–3 | 1,312 | 2,045 | 10 | 1 | |
| 9 | Kang Dong-koong | 3 | 14 | 11–3 | 1,934 | 2,409 | 14 | |
| 10 | 4 | 13 | 9–4 | 1,566 | 2,500 | 11 | ||
| 11 | 3 | 12 | 9–3 | 1,476 | 2,269 | 12 | ||
| 12 | 5 | 13 | 8–5 | 1,872 | 2,368 | 10 | ||
| 13 | 3 | 11 | 8–3 | 1,475 | 1,813 | 10 | ||
| 14 | 3 | 10 | 7–3 | 1,596 | 3,053 | 15 | ||
| 15 | Robinson Morales | 3 | 10 | 7–3 | 1,573 | 2,250 | 11 | |
| 16 | 3 | 10 | 7–3 | 1,431 | 3,750 | 10 | ||
| 17 | 4 | 10 | 7–3 | 1,429 | 1,828 | 13 | ||
| 18 | Choi Won-jun | 3 | 11 | 7–4 | 1,358 | 2,647 | 10 | |
| 19 | Kim Hyun-woo | 3 | 9 | 6–3 | 1,645 | 2,417 | 13 | |
| 20 | Kim Jae-geun | 3 | 9 | 6–3 | 1,587 | 2,250 | 11 | |
| 21 | Jang Hyun-jun | 3 | 9 | 6–3 | 1,427 | 1,929 | 10 | |
| 22 | Lim Wan-seop | 3 | 9 | 6–3 | 1,407 | 2,045 | 10 | |
| 23 | Choi Myung-jin | 3 | 9 | 6–3 | 1,250 | 1,731 | 8 | |
| 24 | Park Joo-sun | 3 | 8 | 5–3 | 1,656 | 2,565 | 10 | |
| 25 | Kim Jong-won | 3 | 8 | 5–3 | 1,486 | 1,828 | 11 | |
| 26 | 3 | 8 | 5–3 | 1,466 | 1,969 | 14 | ||
| 27 | Im Sung-gyun | 3 | 8 | 5–3 | 1,388 | 1,900 | 10 | |
| 28 | Eom Sang-pill | 3 | 8 | 5–3 | 1,367 | 1,862 | 14 | |
| 29 | Lee Jae-hong | 3 | 8 | 5–3 | 1,274 | 1,676 | 7 | |
| 30 | Mun Seong-won | 3 | 7 | 4–3 | 1,706 | 2,143 | 9 |
Tap a column header to sort ascending/descending. AVG = total points / total innings of the season's entered matches; only matches with innings count.