Thổ Nhĩ Kỳ
Geyik Cem
- AVG
- 0,527
- HR
- 7
- Từ
- 2023
UMB · events14/06/2026
#210▼ −39so với 24/05/2026
Đỉnh#138
13/12/2025
Ổn định
±20,1
Elo-3C
1364
- Trận28 · 4–24
Thổ Nhĩ Kỳ
| Mùa | Trận | AVG | HR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1–3 | 0,485 | 3 |
| 2024 | 1–5 | 0,609 | 7 |
| 2023 | 1–3 | 0,630 | 5 |
| 2022 | 0–6 | 0,519 | 6 |
| 2021 | 1–3 | 0,522 | 4 |
| 2019 | 0–4 | 0,383 | 5 |
Cập nhật 04/10/2026