PBA · LPBA Tour
LPBA Tour
Giải
10
Trận
236
Player
125
HR mùa
11
Chung Su-bin
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 1 · Woori Financial Capital15/06/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 2 · Hana Card29/06/2025Goyang, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 3 · NH Nonghyup Card Charity03/08/2025Goyang, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 4 · SY Veritehomme31/08/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 5 · Crown Haitai · Hangawi28/09/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 6 · Huons20/10/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Min-ah |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 7 · High1 Resort03/11/2025Jeongseon, Hàn Quốc | Lee Mi-rae |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim29/11/2025Goyang, Hàn Quốc | Kang Ji-eun |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank25/01/2026Goyang, Hàn Quốc | Lim Kyung-jin |
| LPBA Tour 2025-26 · Giải Vô địch Thế giới (World Championship) · Jeju06/03/2026Jeju, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
Bảng Elo-3C
LPBA Tour107/127 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- Form56▬
- Ổn định71%
- AVG1,140
- Tại giải9 trận · 7–2−13
- BXH#1
- HR9
- Đỉnh2014
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- Form62▬
- Ổn định63%
- AVG0,916
- Tại giải7 trận · 4–3−35
- BXH#2
- HR8
- Đỉnh1937
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- Form56▬
- Ổn định52%
- AVG1,024
- Tại giải6 trận · 4–2−24
- BXH#4
- HR9
- Chuỗi3 thắng
- Đỉnh1865
- Gần nhất28/07 T 3–1 Hui-in Woo
- Form53▬
- Ổn định72%
- AVG0,819
- Tại giải8 trận · 4–4−44
- BXH#3
- HR7
- Đỉnh1913
- Gần nhất27/07 B 0–1 Jo Ye-eun
- Form57▬
- Ổn định65%
- AVG0,828
- Tại giải5 trận · 3–2−19
- BXH#5
- HR7
- Đỉnh1860
- Gần nhất08/10 B 2–3 Kim Ga-young
- Form55▬
- Ổn định72%
- AVG1,049
- Tại giải5 trận · 4–1+4
- BXH#10
- HR9
- Chuỗi9 thắng
- Gần nhất28/07 T 3–0 Lee Da-som
- Form57▬
- Ổn định79%
- AVG0,821
- Tại giải6 trận · 3–3−29
- BXH#6
- HR8
- Chuỗi5 thắng
- Đỉnh1845
- Gần nhất27/07 T 1–0 Hwang Da-yeon
- Form57▬
- Ổn định93%
- AVG0,798
- Tại giải4 trận · 2–2−27
- BXH#7
- HR7
- Đỉnh1828
- Gần nhất29/07 B 2–3 Park Da-som
- Form52▬
- Ổn định72%
- AVG0,757
- Tại giải3 trận · 2–10
- BXH#10
- HR9
- Đỉnh1834
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form60▬
- Ổn định65%
- AVG0,960
- Tại giải6 trận · 4–2+8
- BXH#14
- HR9
- Chuỗi5 thắng
- Gần nhất27/07 T 1–0 Jung Hae-sol
Bảng player
Mùa 2025-26 · 125 player
| 1 | 7 | 9 | 7–2 | 1,016 | 1,367 | 9 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 | 4–4 | 0,904 | 1,091 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 7 | 6–1 | 0,984 | 1,452 | 9 | 1 | |
| 4 | 4 | 7 | 4–3 | 0,893 | 1,190 | 6 | 1 | |
| 5 | Lim Kyung-jin | 2 | 1 | 1–0 | 1 | |||
| 6 | Kim Min-ah | 3 | 3 | 1–2 | 1 | |||
| 7 | Jang Ga-yeon | 3 | 6 | 6–0 | 0,927 | 1,136 | 6 | |
| 8 | Lee Woo-kyung | 4 | 6 | 6–0 | 0,843 | 0,961 | 7 | |
| 9 | 4 | 6 | 5–1 | 0,944 | 1,471 | 6 | ||
| 10 | Park Ye-won | 3 | 6 | 5–1 | 0,896 | 1,389 | 6 | |
| 11 | Oh Su-jung | 3 | 6 | 5–1 | 0,857 | 1,471 | 6 | |
| 12 | Lim Jung-suk | 4 | 5 | 5–0 | 0,813 | 1,000 | 6 | |
| 13 | Lee Shin-young | 4 | 6 | 5–1 | 0,806 | 1,316 | 8 | |
| 14 | Kim Bo-mi | 4 | 9 | 5–4 | 0,796 | 1,471 | 7 | |
| 15 | Higashiuchi Natsumi | 4 | 8 | 5–3 | 0,778 | 1,250 | 7 | |
| 16 | Baek Min-ju | 4 | 5 | 5–0 | 0,729 | 0,926 | 7 | |
| 17 | 4 | 6 | 4–2 | 1,085 | 1,563 | 7 | ||
| 18 | 3 | 4 | 4–0 | 1,060 | 1,389 | 11 | ||
| 19 | 4 | 6 | 4–2 | 0,964 | 1,118 | 8 | ||
| 20 | Choi Hye-mi | 4 | 5 | 4–1 | 0,948 | 1,042 | 7 | |
| 21 | Kim Min-a | 4 | 6 | 4–2 | 0,918 | 1,435 | 9 | |
| 22 | Ha Yoon-jung | 3 | 6 | 4–2 | 0,885 | 1,150 | 5 | |
| 23 | Kim Jin-ah | 4 | 8 | 4–4 | 0,863 | 1,563 | 7 | |
| 24 | 4 | 7 | 4–3 | 0,794 | 1,333 | 6 | ||
| 25 | Kim Da-hee | 4 | 6 | 4–2 | 0,755 | 1,087 | 6 | |
| 26 | Choi Yeon-ju | 3 | 5 | 4–1 | 0,732 | 0,893 | 6 | |
| 27 | Kim Min-young | 4 | 6 | 4–2 | 0,723 | 1,316 | 9 | |
| 28 | Cha Yu-ram | 5 | 6 | 4–2 | 0,720 | 0,913 | 8 | |
| 29 | Kim Sang-a | 5 | 7 | 4–3 | 0,682 | 1,087 | 5 | |
| 30 | Kim Han-gil | 3 | 6 | 4–2 | 0,652 | 0,962 | 7 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.