PBA · LPBA Tour
LPBA Tour
Giải
9
Trận
293
Player
142
HR mùa
11
Chung Su-bin
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital16/05/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 2 · High1 Resort03/06/2026High1 Resort / 5F Convention hall in Grand Hotel Convention Tower, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship26/07/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Park Jeong-hyeon |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 4 · Crown Haitai04/10/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Đang diễn ra |
| LPBA 5th Tour 2026-2718/10/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 6th Tour 2026-2721/11/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 7th Tour 2026-2705/12/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 8th Tour 2026-2730/01/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA World Championship 2026-2726/02/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
Bảng Elo-3C
LPBA Tour116/146 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- Form56▬
- Ổn định71%
- AVG1,140
- Tại giải10 trận · 8–2−20
- BXH#1
- HR9
- Đỉnh2014
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- Form62▬
- Ổn định63%
- AVG0,916
- Tại giải9 trận · 8–1+8
- BXH#2
- HR8
- Đỉnh1937
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- Form56▬
- Ổn định52%
- AVG1,024
- Tại giải7 trận · 6–1+5
- BXH#4
- HR9
- Chuỗi3 thắng
- Đỉnh1865
- Gần nhất28/07 T 3–1 Hui-in Woo
- Form53▬
- Ổn định72%
- AVG0,819
- Tại giải6 trận · 4–2−7
- BXH#3
- HR7
- Đỉnh1913
- Gần nhất27/07 B 0–1 Jo Ye-eun
- Form57▬
- Ổn định65%
- AVG0,828
- Tại giải6 trận · 4–2−2
- BXH#5
- HR7
- Đỉnh1860
- Gần nhất08/10 B 2–3 Kim Ga-young
- Form55▬
- Ổn định72%
- AVG1,049
- Tại giải7 trận · 7–0+28
- BXH#10
- HR9
- Chuỗi9 thắng
- Gần nhất28/07 T 3–0 Lee Da-som
- Form57▬
- Ổn định79%
- AVG0,821
- Tại giải3 trận · 3–0+10
- BXH#6
- HR8
- Chuỗi5 thắng
- Đỉnh1845
- Gần nhất27/07 T 1–0 Hwang Da-yeon
- Form57▬
- Ổn định93%
- AVG0,798
- Tại giải7 trận · 6–1+13
- BXH#7
- HR7
- Đỉnh1828
- Gần nhất29/07 B 2–3 Park Da-som
- Form52▬
- Ổn định72%
- AVG0,757
- Tại giải9 trận · 7–2+15
- BXH#10
- HR9
- Đỉnh1834
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form60▬
- Ổn định65%
- AVG0,960
- Tại giải5 trận · 5–0+33
- BXH#14
- HR9
- Chuỗi5 thắng
- Gần nhất27/07 T 1–0 Jung Hae-sol
Bảng player
Mùa 2026-27 · 142 player
| 1 | 4 | 10 | 8–2 | 1,275 | 3,125 | 7 | 1 | |
| 2 | 3 | 6 | 4–2 | 1,010 | 1,190 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 9 | 8–1 | 1,090 | 1,923 | 11 | ||
| 5 | 4 | 9 | 8–1 | 1,077 | 1,375 | 8 | ||
| 6 | Choi Hye-mi | 3 | 7 | 7–0 | 1,149 | 1,471 | 9 | |
| 7 | Yong Hyun-ji | 4 | 9 | 7–2 | 0,823 | 1,250 | 7 | |
| 8 | Kim Min-a | 3 | 7 | 6–1 | 1,136 | 1,720 | 8 | |
| 9 | 4 | 8 | 6–2 | 1,041 | 1,667 | 9 | ||
| 10 | Baek Min-ju | 3 | 7 | 6–1 | 0,994 | 1,190 | 8 | |
| 11 | 3 | 6 | 6–0 | 0,993 | 1,786 | 6 | ||
| 12 | 4 | 8 | 6–2 | 0,886 | 1,043 | 8 | ||
| 13 | Seo Han-sol | 3 | 7 | 6–1 | 0,879 | 1,250 | 7 | |
| 14 | 4 | 8 | 6–2 | 0,876 | 1,375 | 8 | ||
| 15 | Lim Kyoung-jin | 4 | 8 | 6–2 | 0,781 | 1,091 | 6 | |
| 16 | Ha Yoon-jung | 3 | 5 | 5–0 | 1,042 | 1,389 | 9 | |
| 17 | 4 | 8 | 4–4 | 1,046 | 1,571 | 8 | ||
| 18 | Kim Ye-eun | 3 | 5 | 4–1 | 1,024 | 1,667 | 7 | |
| 19 | Jun Ae-rin | 3 | 6 | 4–2 | 0,952 | 1,650 | 6 | |
| 20 | Jeon Ji-yeon | 3 | 5 | 4–1 | 0,951 | 1,136 | 7 | |
| 21 | Kang You-jin | 4 | 6 | 4–2 | 0,947 | 1,250 | 7 | |
| 22 | Kim Jin-ah | 4 | 7 | 4–3 | 0,881 | 1,389 | 8 | |
| 23 | Oh Ji-youn | 3 | 5 | 4–1 | 0,828 | 1,042 | 6 | |
| 24 | Kim Bo-gyoung | 3 | 5 | 4–1 | 0,825 | 1,045 | 6 | |
| 25 | Lee Hwa-yeon | 4 | 7 | 4–3 | 0,821 | 1,136 | 6 | |
| 26 | Lee Shin-young | 4 | 7 | 4–3 | 0,801 | 1,190 | 8 | |
| 27 | Jung Bo-yoon | 3 | 6 | 4–2 | 0,797 | 1,563 | 5 | |
| 28 | Lee Woo-kyung | 3 | 6 | 4–2 | 0,788 | 1,000 | 7 | |
| 29 | Ji-eun Lee | 4 | 6 | 4–2 | 0,756 | 1,250 | 5 | |
| 30 | Lee Ji-youn | 3 | 5 | 4–1 | 0,756 | 1,000 | 5 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.