- AVG
- 1,042
- HR
- 14
- Từ
- 2023
Hồ sơ đang bổ sung — hạng, kết quả và trận đấu sẽ hiện khi nguồn chính thức cập nhật.
Hồ sơ đang bổ sung — hạng, kết quả và trận đấu sẽ hiện khi nguồn chính thức cập nhật.
UMB
AVG 1,103 · HR 14 · 24–18
PBA
AVG 0,767 · HR 6 · 6–3
| Mùa | Trận | AVG | HR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3–2 | 0,831 | 6 |
| 2025 | 3–1 | 0,697 | 3 |
| 2023 | 7–3 | 1,038 | 10 |
| 2022 | 9–7 | 1,070 | 11 |
| 2021 | 3–3 | 1,313 | 14 |
| 2020 | 1–1 | 0,974 | 7 |
| 2019 | 4–4 | 1,147 | 13 |
Cập nhật 04/10/2026