Thống kê
Giải
9
Trận
894
Player
149
Theo giải
| Giải | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu |
|---|---|---|---|
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital | Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | 18/05/2026 | Cho Geon-hwi |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 2 · High1 Resort | High1 Resort / 5F Convention hall in Grand Hotel Convention Tower, Hàn Quốc | 05/06/2026 | Kim Young-won |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship | Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | 28/07/2026 | Nguyễn Trần Thanh Tạo |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 4 · Crown Haitai | Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | 06/10/2026 | Đang diễn ra |
| PBA 5th Tour 2026-27 | TBA, Hàn Quốc | 20/10/2026 | Sắp diễn ra |
| PBA 6th Tour 2026-27 | TBA, Hàn Quốc | 23/11/2026 | Sắp diễn ra |
| PBA 7th Tour 2026-27 | TBA, Hàn Quốc | 07/12/2026 | Sắp diễn ra |
| PBA 8th Tour 2026-27 | TBA, Hàn Quốc | 01/02/2027 | Sắp diễn ra |
| PBA World Championship 2026-27 | TBA, Hàn Quốc | 27/02/2027 | Sắp diễn ra |
Kỷ lục & chỉ số · PBA
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
HR mọi thời
- 1Han Gyu-sikPBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital · gặp Eddy Leppens15
- 2
Ngô Đình NạiPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank · gặp Noh Byeong-chan15
- 3
Daniel SánchezPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Lee Seung-jin15
- 4
Ngô Đình NạiPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Jang Hyun-jun15
- 5Lee Sang-daePBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Shin Jung-ju15
Trận hay nhất (AVG, ≥ 10 lượt cơ)
- 1Nguyen Phuong-linhPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship · 3/11 lượt · gặp Shin Dae-kwon0,273
- 2
Javier PalazónPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank · 3/12 lượt · gặp David Zapata0,250
- 3
Nguyễn Quốc NguyệnPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · 3/12 lượt · gặp Lee Jae-hong0,250
- 4Nguyen Phuong-linhPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship · 3/13 lượt · gặp Lee Ho-young0,231
- 5
Lee Tae-heePBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital · 3/13 lượt · gặp Ko Sang-woon0,231
Elo 3C
- 1
Kim Ga-young1962
- 2
Kim Young-won1948
- 3
Cho Keon-hwi1932
- 4
Nguyễn Trần Thanh Tạo1929
- 5
Park Jeong-hyun1908
Phong độ 12 tháng
- 1Nguyen Phuong-linh68/100
- 2Kang Eui-joo68/100
- 3
Shin Joo-hyun67/100
- 4No Jong-hyun66/100
- 5Yoon Kyung-nam66/100
Chuỗi thắng dài nhất
- 1
Daniel Sánchez20trận
- 2
Kim Young-won11trận
- 3
Kim Se-yeon11trận
- 4
Cho Keon-hwi10trận
- 5
Chung Su-bin9trận
Việt Nam theo giải
| Giải | 🏆 | Top 3 | Player |
|---|---|---|---|
| PBA Tour | 2 | 6 | 5 |
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| LPBA Tour | KR | 10 | 26 |
| PBA Tour | KR | 4 | 16 |
| PBA Tour | ES | 3 | 8 |
| LPBA Tour | KH | 3 | 4 |
| PBA Tour | VN | 2 | 6 |
| PBA World Championship | KR | 1 | 4 |
| PBA Tour | TR | 1 | 3 |
| PBA Tour | JP | 1 | 1 |
| PBA Tour | BE | 1 | 1 |
Thống kê riêng từng giải
Mỗi giải có tab Thống kê riêng (kỷ lục, nhiều danh hiệu nhất, chủ nhà, thập niên) vì thể thức và lịch sử khác nhau.
Bảng player
PBA Tour · Mùa 2026-27 · 149 player
| 1 | 4 | 18 | 15–3 | 1,757 | 2,591 | 13 | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | 7–1 | 1,593 | 1,964 | 9 | 1 | |
| 3 | Cho Geon-hwi | 1 | 1 | 1–0 | 1 | |||
| 4 | 4 | 18 | 15–3 | 1,796 | 2,368 | 12 | ||
| 5 | 4 | 17 | 15–2 | 1,686 | 2,368 | 12 | ||
| 6 | 4 | 17 | 13–4 | 1,624 | 2,381 | 11 | ||
| 7 | 4 | 16 | 13–3 | 1,607 | 2,143 | 12 | ||
| 8 | 4 | 16 | 13–3 | 1,584 | 2,789 | 11 | ||
| 9 | 4 | 16 | 11–5 | 1,698 | 2,524 | 13 | ||
| 10 | 2 | 12 | 10–2 | 1,818 | 2,368 | 11 | ||
| 11 | Nguyen Phuong-linh | 3 | 13 | 10–3 | 1,770 | 4,091 | 12 | |
| 12 | 4 | 14 | 10–4 | 1,618 | 2,292 | 14 | ||
| 13 | 4 | 13 | 9–4 | 1,580 | 3,000 | 11 | ||
| 14 | Burak Haşhaş | 4 | 13 | 9–4 | 1,471 | 2,813 | 9 | |
| 15 | 3 | 10 | 8–2 | 1,877 | 2,500 | 11 | ||
| 16 | Kang Min-gu | 3 | 10 | 7–3 | 1,679 | 2,048 | 12 | |
| 17 | 4 | 11 | 7–4 | 1,633 | 2,269 | 11 | ||
| 18 | 4 | 11 | 7–4 | 1,552 | 1,875 | 11 | ||
| 19 | Kim Hyun-woo | 3 | 10 | 7–3 | 1,369 | 1,857 | 10 | |
| 20 | Kang Dong-koong | 4 | 10 | 6–4 | 1,906 | 2,455 | 14 | |
| 21 | 4 | 10 | 6–4 | 1,632 | 2,650 | 13 | ||
| 22 | Eom Sang-pill | 3 | 9 | 6–3 | 1,629 | 2,074 | 10 | |
| 23 | Kim Byung-seob | 3 | 9 | 6–3 | 1,592 | 2,368 | 9 | |
| 24 | 4 | 9 | 6–3 | 1,567 | 3,214 | 11 | ||
| 25 | Kim Min-geon | 4 | 10 | 6–4 | 1,519 | 2,364 | 11 | |
| 26 | 4 | 10 | 6–4 | 1,385 | 1,622 | 11 | ||
| 27 | Jung Si-yong | 3 | 9 | 6–3 | 1,316 | 1,607 | 13 | |
| 28 | 4 | 9 | 5–4 | 1,596 | 3,214 | 10 | ||
| 29 | Kim Jae-geun | 4 | 9 | 5–4 | 1,584 | 2,591 | 13 | |
| 30 | Kim Won-sup | 3 | 8 | 5–3 | 1,428 | 2,368 | 11 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG (trung bình) = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.