Thống kê
Mùa 2025-26
Giải
1
Trận
82
Player
33
Theo giải
| Giải | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu |
|---|---|---|---|
| PBA Tour 2025-26 · Giải Vô địch Thế giới (World Championship) · Jeju | Jeju, Hàn Quốc | 06/03/2026 | Kim Young-won |
Kỷ lục & chỉ số · PBA
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
HR mọi thời
- 1Han Gyu-sikPBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital · gặp Eddy Leppens15
- 2
Ngô Đình NạiPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank · gặp Noh Byeong-chan15
- 3
Daniel SánchezPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Lee Seung-jin15
- 4
Ngô Đình NạiPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Jang Hyun-jun15
- 5Lee Sang-daePBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · gặp Shin Jung-ju15
Trận hay nhất (AVG, ≥ 10 lượt cơ)
- 1Nguyen Phuong-linhPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship · 3/11 lượt · gặp Shin Dae-kwon0,273
- 2
Javier PalazónPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank · 3/12 lượt · gặp David Zapata0,250
- 3
Nguyễn Quốc NguyệnPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim · 3/12 lượt · gặp Lee Jae-hong0,250
- 4
Lee Tae-heePBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital · 3/13 lượt · gặp Ko Sang-woon0,231
- 5Nguyen Phuong-linhPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship · 3/13 lượt · gặp Lee Ho-young0,231
Elo 3C
- 1
Kim Ga-young1962
- 2
Kim Young-won1948
- 3
Cho Keon-hwi1932
- 4
Nguyễn Trần Thanh Tạo1929
- 5
Park Jeong-hyun1908
Phong độ 12 tháng
- 1Nguyen Phuong-linh68/100
- 2Kang Eui-joo68/100
- 3
Shin Joo-hyun67/100
- 4No Jong-hyun66/100
- 5Yoon Kyung-nam66/100
Chuỗi thắng dài nhất
- 1
Daniel Sánchez20trận
- 2
Kim Young-won11trận
- 3
Kim Se-yeon11trận
- 4
Cho Keon-hwi10trận
- 5
Chung Su-bin9trận
Việt Nam theo giải
| Giải | 🏆 | Top 3 | Player |
|---|---|---|---|
| PBA Tour | 2 | 6 | 5 |
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| LPBA Tour | KR | 10 | 26 |
| PBA Tour | KR | 4 | 16 |
| PBA Tour | ES | 3 | 8 |
| LPBA Tour | KH | 3 | 4 |
| PBA Tour | VN | 2 | 6 |
| PBA World Championship | KR | 1 | 4 |
| PBA Tour | TR | 1 | 3 |
| PBA Tour | JP | 1 | 1 |
| PBA Tour | BE | 1 | 1 |
Thống kê riêng từng giải
Mỗi giải có tab Thống kê riêng (kỷ lục, nhiều danh hiệu nhất, chủ nhà, thập niên) vì thể thức và lịch sử khác nhau.
Bảng player
PBA World Championship · Mùa 2025-26 · 33 player
| 1 | 1 | 4 | 3–1 | 1,684 | 1,800 | 8 | 1 | |
| 2 | Nguyen Phuong-linh | 1 | 3 | 2–1 | 2,194 | 3,214 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 2–0 | 2,128 | 2,200 | 11 | ||
| 4 | Kim Nam-soo | 1 | 2 | 2–0 | 2,032 | 2,241 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 2–0 | 1,873 | 1,906 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2–1 | 1,854 | 1,957 | 9 | ||
| 7 | 1 | 3 | 2–1 | 1,831 | 2,813 | 10 | ||
| 8 | 1 | 2 | 2–0 | 1,807 | 1,897 | 11 | ||
| 9 | 1 | 2 | 2–0 | 1,803 | 2,280 | 10 | ||
| 10 | 1 | 2 | 2–0 | 1,701 | 1,931 | 8 | ||
| 11 | 1 | 2 | 2–0 | 1,672 | 1,885 | 10 | ||
| 12 | Kim Jae-geun | 1 | 3 | 2–1 | 1,667 | 1,963 | 7 | |
| 13 | Robinson Morales | 1 | 2 | 2–0 | 1,583 | 1,871 | 8 | |
| 14 | 1 | 3 | 2–1 | 1,539 | 2,045 | 7 | ||
| 15 | 1 | 3 | 2–1 | 1,471 | 1,553 | 11 | ||
| 16 | Kim Im-gwon | 1 | 3 | 2–1 | 1,309 | 2,148 | 13 | |
| 17 | 1 | 3 | 1–2 | 1,671 | 1,897 | 11 | ||
| 18 | 1 | 3 | 1–2 | 1,649 | 2,250 | 9 | ||
| 19 | 1 | 3 | 1–2 | 1,575 | 1,833 | 11 | ||
| 20 | Kang Dong-koong | 1 | 3 | 1–2 | 1,548 | 2,045 | 9 | |
| 21 | Kim Jong-won | 1 | 3 | 1–2 | 1,521 | 1,710 | 7 | |
| 22 | Lee Sang-dae | 1 | 3 | 1–2 | 1,352 | 1,806 | 9 | |
| 23 | 1 | 3 | 1–2 | 1,181 | 1,292 | 5 | ||
| 24 | 1 | 3 | 1–2 | 1,080 | 1,143 | 8 | ||
| 25 | 1 | 2 | 0–2 | 1,672 | 1,735 | 9 | ||
| 26 | 1 | 2 | 0–2 | 1,471 | 1,571 | 10 | ||
| 27 | 1 | 2 | 0–2 | 1,400 | 1,567 | 9 | ||
| 28 | Kang Min-gu | 1 | 2 | 0–2 | 1,349 | 1,462 | 7 | |
| 29 | Kim Hyun-woo | 1 | 2 | 0–2 | 1,321 | 1,514 | 7 | |
| 30 | 1 | 2 | 0–2 | 1,297 | 1,383 | 7 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG (trung bình) = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.