Thống kê
Theo giải
| Giải | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch thế giới 3 băng trẻ 2026 | Gradignan, Pháp | 18/09/2026 | Đã kết thúc |
Kỷ lục & chỉ số · UMB
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
HR mọi thời
Trận hay nhất (AVG, ≥ 10 lượt cơ)
- 1
Martin HornGiải vô địch thế giới 3 băng 2021 · 50/12 lượt · gặp Tayfun Taşdemir4,167
- 2
Dick JaspersWorld Cup Veghel 2023 · 50/12 lượt · gặp Martin Horn4,167
- 3
Birol UymazWorld Cup Sharm El Sheikh 2024 · 40/10 lượt · gặp Nikos Polychronopoulos4,000
- 4
Trần Quyết ChiếnWorld Cup Hồ Chí Minh 2025 · 40/10 lượt · gặp Choi Wan-young4,000
- 5
Daniel SánchezWorld Cup Guri 2019 · 40/10 lượt · gặp Alp Ahmet4,000
Elo 3C
- 1
Cho Myung-woo2050
- 2
Eddy Merckx1981
- 3
Dick Jaspers1936
- 4
Daniel Sánchez1908
- 5
Bao Phương Vinh1907
Phong độ 12 tháng
- 1
Son Jun-hyuk79/100
- 2Patino Hugo78/100
- 3Karakasli Mujde76/100
- 4
Berkay Karakurt75/100
- 5Derradji Samir75/100
Chuỗi thắng dài nhất
- 1Burak Haşhaş13trận
- 2
Dick Jaspers13trận
- 3
Eddy Merckx12trận
- 4
Daniel Sánchez12trận
- 5
Heo Jung-han12trận
Việt Nam theo giải
| Giải | 🏆 | Top 3 | Player |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | 1 | 8 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 1 | 4 | 3 |
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | KR | 5 | 7 |
| UMB World Cup 3 băng | BE | 3 | 6 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | BE | 2 | 3 |
| UMB World Cup 3 băng | TR | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | VN | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | NL | 1 | 7 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | VN | 1 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | TR | 1 | 2 |
| UMB World Cup 3 băng | DE | 1 | 2 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | KR | 1 | 1 |
Thống kê riêng từng giải
Mỗi giải có tab Thống kê riêng (kỷ lục, nhiều danh hiệu nhất, chủ nhà, thập niên) vì thể thức và lịch sử khác nhau.
Bảng player
Giải vô địch thế giới 3 băng trẻ · Mùa 2026 · 24 player
| 1 | Ali Ibraimov | 1 | 6 | 5–1 | 1,293 | 1,538 | 9 |
| 2 | Marcos Morales | 1 | 5 | 4–1 | 1,445 | 2,000 | 9 |
| 3 | Song Yun-do | 1 | 5 | 4–1 | 1,316 | 2,000 | 12 |
| 4 | Ozbas Seymen | 1 | 5 | 4–1 | 1,160 | 1,250 | 9 |
| 5 | Dinh Trong Van | 1 | 4 | 3–1 | 1,024 | 1,368 | 7 |
| 6 | Duvan Martinez | 1 | 4 | 3–1 | 0,992 | 1,154 | 6 |
| 7 | Kim Hyeon-woo | 1 | 3 | 2–1 | 1,475 | 1,875 | 12 |
| 8 | Velandia David | 1 | 4 | 2–2 | 1,159 | 1,304 | 8 |
| 9 | Garcia Toni | 1 | 3 | 2–1 | 0,989 | 1,667 | 7 |
| 10 | Duriez Tangui | 1 | 3 | 2–1 | 0,933 | 1,057 | 7 |
| 11 | Jakob Ide | 1 | 4 | 2–2 | 0,910 | 1,034 | 6 |
| 12 | Ortiz Steven | 1 | 3 | 1–2 | 0,868 | 1,304 | 6 |
| 13 | Yildirim Burkan Kivanc | 1 | 3 | 1–2 | 0,763 | 1,304 | 7 |
| 14 | Bollansee Toon | 1 | 3 | 1–2 | 0,730 | 0,857 | 5 |
| 15 | Philipoom Luca | 1 | 3 | 1–2 | 0,556 | 0,638 | 6 |
| 16 | Nguyễn Minh Trí | 1 | 2 | 0–2 | 1,022 | 1,174 | 6 |
| 17 | David Noah | 1 | 2 | 0–2 | 0,923 | 0,960 | 4 |
| 18 | Park Jae-hong | 1 | 2 | 0–2 | 0,710 | 0,718 | 4 |
| 19 | Ochoa Carlos | 1 | 1 | 0–1 | 0,708 | 0,708 | 2 |
| 20 | Cerkez Ataberk | 1 | 1 | 0–1 | 0,696 | 0,696 | 4 |
| 21 | Miyamoto Ryusei | 1 | 2 | 0–2 | 0,685 | 0,724 | 6 |
| 22 | Svensson Mio | 1 | 2 | 0–2 | 0,645 | 0,744 | 4 |
| 23 | Cermak Nicolas | 1 | 2 | 0–2 | 0,457 | 0,543 | 4 |
| 24 | Girgis Fady | 1 | 2 | 0–2 | 0,278 | 0,313 | 3 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG (trung bình) = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.