Thống kê
Theo giải
| Giải | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch thế giới 3 băng nữ 2026 | Gradignan, Pháp | 15/09/2026 | Đã kết thúc |
Kỷ lục & chỉ số · UMB
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
HR mọi thời
Trận hay nhất (AVG, ≥ 10 lượt cơ)
- 1
Dick JaspersWorld Cup Veghel 2023 · 50/12 lượt · gặp Martin Horn4,167
- 2
Martin HornGiải vô địch thế giới 3 băng 2021 · 50/12 lượt · gặp Tayfun Taşdemir4,167
- 3Jeong Ye-sungWorld Cup Seoul 2024 · 40/10 lượt · gặp Orak Turgay4,000
- 4
Eddy MerckxWorld Cup Bogotá 2025 · 40/10 lượt · gặp De Bruijn Jean Paul4,000
- 5
Trần Quyết ChiếnWorld Cup Hồ Chí Minh 2025 · 40/10 lượt · gặp Choi Wan-young4,000
Elo 3C
- 1
Cho Myung-woo2050
- 2
Eddy Merckx1981
- 3
Dick Jaspers1936
- 4
Daniel Sánchez1908
- 5
Bao Phương Vinh1907
Phong độ 12 tháng
- 1
Son Jun-hyuk79/100
- 2Patino Hugo78/100
- 3Karakasli Mujde76/100
- 4
Berkay Karakurt75/100
- 5Derradji Samir75/100
Chuỗi thắng dài nhất
- 1Burak Haşhaş13trận
- 2
Dick Jaspers13trận
- 3
Eddy Merckx12trận
- 4
Daniel Sánchez12trận
- 5
Heo Jung-han12trận
Việt Nam theo giải
| Giải | 🏆 | Top 3 | Player |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | 1 | 8 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 1 | 4 | 3 |
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | KR | 5 | 7 |
| UMB World Cup 3 băng | BE | 3 | 6 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | BE | 2 | 3 |
| UMB World Cup 3 băng | TR | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | VN | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | NL | 1 | 7 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | VN | 1 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | TR | 1 | 2 |
| UMB World Cup 3 băng | DE | 1 | 2 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | KR | 1 | 1 |
Thống kê riêng từng giải
Mỗi giải có tab Thống kê riêng (kỷ lục, nhiều danh hiệu nhất, chủ nhà, thập niên) vì thể thức và lịch sử khác nhau.
Bảng player
Giải vô địch thế giới 3 băng nữ · Mùa 2026 · 24 player
| 1 | Karakasli Mujde | 1 | 6 | 6–0 | 0,780 | 1,250 | 6 |
| 2 | Jetten Karina | 1 | 6 | 5–1 | 0,802 | 1,111 | 7 |
| 3 | Klompenhouwer Therese | 1 | 5 | 4–1 | 0,938 | 1,316 | 6 |
| 4 | Heo Chae-won | 1 | 4 | 3–1 | 0,752 | 1,136 | 10 |
| 5 | Nguyen Yen Sinh | 1 | 4 | 3–1 | 0,707 | 1,034 | 6 |
| 6 | Choi Da-young | 1 | 4 | 3–1 | 0,689 | 0,806 | 8 |
| 7 | Declunder Magali | 1 | 4 | 3–1 | 0,543 | 0,682 | 3 |
| 8 | Miyashita Ayaka | 1 | 4 | 2–2 | 0,659 | 1,000 | 7 |
| 9 | Petersen Nana | 1 | 3 | 2–1 | 0,500 | 0,610 | 7 |
| 10 | Nguyen Bich Tram | 1 | 3 | 1–2 | 0,566 | 0,714 | 5 |
| 11 | Lalinde Claudia | 1 | 3 | 1–2 | 0,558 | 0,735 | 5 |
| 12 | Tram Steffi | 1 | 2 | 1–1 | 0,557 | 0,610 | 4 |
| 13 | Sandoval Johana | 1 | 3 | 1–2 | 0,492 | 0,510 | 5 |
| 14 | Nguyen Thi Lien | 1 | 3 | 1–2 | 0,471 | 0,610 | 5 |
| 15 | Mavridoglou Litsa | 1 | 3 | 1–2 | 0,444 | 0,543 | 4 |
| 16 | Diana Giron | 1 | 3 | 1–2 | 0,421 | 0,526 | 5 |
| 17 | Matiz Carolina | 1 | 2 | 0–2 | 0,423 | 0,636 | 3 |
| 18 | Claudia Cifuentes | 1 | 2 | 0–2 | 0,390 | 0,415 | 3 |
| 19 | Buelens Jaimie | 1 | 2 | 0–2 | 0,382 | 0,600 | 2 |
| 20 | Hallier Melanie | 1 | 2 | 0–2 | 0,348 | 0,390 | 3 |
| 21 | Steinberger Monika | 1 | 2 | 0–2 | 0,311 | 0,391 | 3 |
| 22 | Michalkova Irena | 1 | 2 | 0–2 | 0,309 | 0,621 | 4 |
| 23 | Mancipe Yeimi A | 1 | 2 | 0–2 | 0,298 | 0,304 | 2 |
| 24 | Eskandar Joyce | 1 | 2 | 0–2 | 0,108 | 0,129 | 2 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG (trung bình) = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.