Union Mondiale de Billard
Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +3 | Ibraimov Amir | Đức | 187 |
| 2 | 0 | Ozbas Seymen | Thổ Nhĩ Kỳ | 176 |
| 3 | ▲ +2 | Morales Marcos | Tây Ban Nha | 149 |
| 4 | ▼ −1 | Kim Do-hyeon | Hàn Quốc | 136 |
| 5 | ▲ +44 | Song Yun-do | Hàn Quốc | 136 |
| 6 | ▲ +5 | Velandia David | Colombia | 107 |
| 7 | ▲ +6 | Martinez Duvan | Colombia | 97 |
| 8 | ▲ +6 | Dinh Trong Van | Việt Nam | 93 |
| 9 | ▼ −2 | Duriez Tangui | Pháp | 87 |
| 10 | ▼ −1 | Bollansee Toon | Bỉ | 84 |
| 11 | ▼ −10 | Sanchez Ubaldo | Mexico | 82 |
| 12 | ▼ −4 | Philipoom Luca | Hà Lan | 76 |
| 13 | ▲ +12 | Ide Jakob | Đức | 73 |
| 14 | ▲ +5 | Ortiz Steven | Colombia | 68 |
| 15 | ▼ −9 | Cerkez Ataberk | Thổ Nhĩ Kỳ | 59 |
| 16 | ▲ +8 | David Noah | Pháp | 58 |
| 17 | ▲ +9 | Yildirim Burkan Kivanc | Thổ Nhĩ Kỳ | 58 |
| 18 | ▲ +3 | Nguyễn Minh Trí | Việt Nam | 53 |
| 19 | ▼ −7 | Garcia Toni | Tây Ban Nha | 52 |
| 20 | ▼ −3 | Martinez Bruno | Tây Ban Nha | 50 |
| 21 | ▲ +2 | Ochoa Carlos | Mexico | 50 |
| 22 | ▼ −4 | Kim Geonyun | Hàn Quốc | 45 |
| 23 | ▼ −1 | Botis Nikos | Hy Lạp | 38 |
| 24 | ▼ −8 | Turla Paolo | Italy | 38 |
| 25 | ▼ −15 | Zotov Arturo | Tây Ban Nha | 33 |
| 26 | ▼ −6 | Kim Hyeon-woo | Hàn Quốc | 28 |
| 27 | 0 | Vloedmans Gilano | Hà Lan | 28 |
| 28 | ▲ +22 | Park Jae-hong | Hàn Quốc | 28 |
| 29 | ▲ +24 | Svensson Mio | Thụy Điển | 28 |
| 30 | ▼ −2 | Miyamoto Ryusei | Nhật Bản | 28 |
| 31 | ▼ −2 | Cermak Nicolas | — | 28 |
| 32 | ▼ −2 | Cardenas Juan | Mexico | 26 |
| 33 | ▼ −2 | Pham Quoc Hao | Việt Nam | 26 |
| 34 | ▼ −2 | Diep Chan Hung | Việt Nam | 26 |
| 35 | ▼ −2 | Castellanos Jesus | Mexico | 26 |
| 36 | — | Cardenas Juan | Colombia | 26 |
| 37 | ▼ −2 | Kim Bo-hyun | Hàn Quốc | 26 |
| 38 | ▼ −2 | Estupinan Juan | Colombia | 26 |
| 39 | ▼ −2 | Dang Hai Chieu | Việt Nam | 26 |
| 40 | ▼ −1 | Wobisch Nils Roy | Đức | 20 |
| 41 | ▼ −1 | Russino Mirko | Italy | 20 |
| 42 | ▼ −1 | Wilkowski Joeri | Hà Lan | 19 |
| 43 | ▼ −1 | Van Buren Jayden | Hà Lan | 18 |
| 44 | ▼ −1 | Profka Konstantinos | Hy Lạp | 18 |
| 45 | ▼ −1 | Mansilla Balentino | Argentina | 18 |
| 46 | ▼ −1 | Fiore Lorenzo | Italy | 18 |
| 47 | ▼ −1 | Greffe Anthony | Bỉ | 18 |
| 48 | ▼ −1 | Miyashita Oki | Nhật Bản | 16 |
| 49 | ▼ −1 | Miyashita Tatsuki | Nhật Bản | 16 |
| 50 | ▲ +1 | Rodriguez Diego | Peru | 16 |
| 51 | ▲ +1 | Nakada Shuya | Nhật Bản | 16 |
| 52 | ▲ +2 | Gonzales Farid | Peru | 16 |
| 53 | ▲ +2 | Trujillo Miguel | Colombia | 16 |
| 54 | ▲ +2 | Garrido Sony | Mexico | 16 |
| 55 | ▲ +2 | Jeong Min-gyo | Hàn Quốc | 16 |
| 56 | ▲ +2 | Sanchez Gabriel | Mexico | 16 |
| 57 | ▲ +2 | Espinoza Joshua | Peru | 16 |
| 58 | ▲ +2 | Manchego Javier | Peru | 16 |
| 59 | ▲ +2 | Huynh Ngoc Khach | Việt Nam | 16 |
| 60 | ▲ +2 | Christopoulou Konstantina | Hy Lạp | 12 |
| 61 | ▲ +2 | Sulun Kayra | Thổ Nhĩ Kỳ | 12 |
| 62 | ▲ +2 | Leborgne Corentin | Pháp | 12 |
| 63 | ▲ +2 | Watbled Quentin | Pháp | 12 |
| 64 | ▲ +3 | Di Rosa Giuseppe | Italy | 12 |
| 65 | ▼ −50 | Martinez Jose | Colombia | 12 |
| 66 | ▲ +2 | Anszelowicz Lalentino | Argentina | 12 |
| 67 | — | Girgis Fady | Ai Cập | 12 |
| 68 | ▲ +3 | Svensson Zacharias | Thụy Điển | 8 |
| 69 | ▲ +3 | Arvehammar Love | Thụy Điển | 8 |
| 70 | ▲ +3 | Verhulst Thomas | Bỉ | 8 |
| 71 | ▲ +3 | Loubardias Dimitrios | Hy Lạp | 8 |
| 72 | ▲ +3 | Braun Poyraz | Đức | 7 |
| 73 | ▲ +3 | Ducrocq Kyllıan | Pháp | 7 |
| 74 | ▲ +3 | Van Der Hout Levi | Hà Lan | 7 |
| 75 | ▲ +3 | Van Bokhoven Teun | Hà Lan | 7 |
| 76 | ▲ +3 | Karssenberg Daan | Hà Lan | 7 |
| 77 | ▲ +3 | Thiaudiere Noa | Pháp | 7 |
| 78 | ▲ +3 | Isen Ant | Thổ Nhĩ Kỳ | 7 |
| 79 | ▲ +3 | Legendre Charles | Pháp | 7 |
| 80 | ▲ +3 | Schmidt Fabian | Đức | 7 |
| 81 | ▲ +3 | Bourgeois Come | Pháp | 7 |
| 82 | ▲ +3 | Krille Bennet | Đức | 7 |
| 83 | ▲ +3 | Hoyos Juan | Colombia | 7 |
| 84 | ▲ +3 | Sierra Raul | Colombia | 7 |
| 85 | ▲ +3 | Ramirez Javier | Tây Ban Nha | 7 |
| 86 | ▲ +3 | Giardina Gabriele | Italy | 7 |
| 87 | ▲ +3 | Pitruzzella Calogero | Italy | 7 |
| 88 | ▲ +3 | La Marca Vicenzo | Italy | 7 |
| 89 | ▲ +3 | Munteanu Gabriele | Italy | 7 |
| 90 | ▲ +3 | Arnau Aleix | Tây Ban Nha | 7 |
| 91 | ▲ +3 | Dobarro Falentino | Argentina | 7 |
| 92 | ▲ +3 | Yepes Juan | Colombia | 7 |
| 93 | ▲ +3 | Alquezar Falentino | Argentina | 7 |
| 94 | ▲ +3 | Gomez Santiago | Colombia | 7 |
| 95 | ▲ +3 | Testu Adam | Pháp | 4 |
| 96 | ▲ +3 | Camberlin Maxence | Pháp | 4 |
| 97 | ▲ +3 | Sanders Dylan | Hà Lan | 4 |
| 98 | ▲ +3 | Wollerup Mateo | Tây Ban Nha | 4 |
| 99 | ▲ +3 | Wollerup Alba | Tây Ban Nha | 4 |
| 100 | ▲ +3 | Lopez Marti | Tây Ban Nha | 4 |
| 101 | ▲ +3 | Saenz Juan | Colombia | 4 |
| 102 | ▲ +3 | Molpeceres Lucas | Tây Ban Nha | 4 |
| 103 | ▲ +3 | Horas Victor | Tây Ban Nha | 4 |
| 104 | ▲ +3 | Celauro Giovanni | Italy | 4 |
| 105 | ▲ +3 | Nunez Jineiver | Colombia | 4 |
| 106 | ▲ +3 | Cortes Oscar | Colombia | 4 |
| 107 | ▲ +3 | Baquero Javier | Colombia | 4 |
| 108 | ▲ +3 | Borja Eduardo | Tây Ban Nha | 4 |
| 109 | ▲ +3 | Torres Santıago | Colombia | 4 |
| 110 | ▲ +3 | Juarez Ana | Tây Ban Nha | 4 |
| 111 | ▲ +3 | Saavedra Jhojan | Colombia | 4 |
| 112 | ▲ +3 | Casallas Duney | Colombia | 4 |
| 113 | ▲ +3 | Lara Juan | Colombia | 2 |
| 114 | ▲ +3 | Guevara Carlos | Colombia | 2 |
| 115 | ▲ +3 | Munoz Dilan | Colombia | 2 |
| 116 | ▲ +3 | Rosell Alex | Tây Ban Nha | 2 |
| 117 | ▲ +3 | Garrido Aleix | Tây Ban Nha | 2 |
| 118 | ▲ +3 | Tomas Sebastian | Tây Ban Nha | 2 |
| 119 | ▲ +3 | Sanchez Santiago | Colombia | 2 |
| 120 | ▲ +3 | Gaitan Julian | Colombia | 2 |
| 121 | ▲ +3 | Cadena Mateo | Colombia | 2 |
| 122 | ▲ +3 | Ramirez Helmon | Colombia | 2 |
| 123 | ▲ +3 | Laverde Juan | Colombia | 2 |
| 124 | ▲ +3 | Moscoso Jorge | Colombia | 2 |
| 125 | ▲ +3 | Silva Juan | Colombia | 2 |
| 126 | ▲ +3 | Santana Samuel | Colombia | 2 |
| 127 | ▲ +3 | Velasquez Juan | Colombia | 2 |
| 128 | ▲ +3 | Rodriguez Esteban | Colombia | 2 |
| 129 | ▲ +3 | Lopez Jhon | Colombia | 2 |
| 130 | ▲ +4 | Becerra Dylan | Colombia | — |
| 131 | ▲ +4 | Carollo Alexı | Pháp | — |
| 132 | ▲ +4 | Ducrocq Kyllian | Pháp | — |
| 133 | ▲ +4 | Giammusso Alessandro | Italy | — |
| 134 | ▲ +4 | Florent Louıs | Pháp | — |
| 135 | ▲ +4 | Florent Louis | Pháp | — |
| 136 | ▲ +4 | Hàn Quốc | — | |
| 137 | ▲ +4 | Becue Hylan | Pháp | — |
| 138 | ▲ +4 | Giunta Sergio | Italy | — |
| 140 | ▲ +4 | Guarneri Calogero | Italy | — |
| 141 | ▲ +4 | Ochoa Keiner | Colombia | — |
| 142 | ▲ +4 | Yang Seung-mo | Hàn Quốc | — |
| 143 | ▲ +4 | Malherbe Kentın | Pháp | — |
| 144 | ▲ +4 | Rodriguez Rafael | Colombia | — |
| 145 | ▲ +4 | Fandino German | Colombia | — |
| 146 | ▲ +4 | Vera Sebastian | Colombia | — |
| 147 | ▲ +4 | Pena Kevin | Colombia | — |
| 148 | ▼ −78 | Lee Gyu-seung | Hàn Quốc | — |
| 149 | ▲ +3 | Oh Eun-seok | Hàn Quốc | — |
| 150 | ▲ +3 | Mankowski Erik | Đức | — |
| 151 | ▲ +3 | Nieto Kevin | Colombia | — |
| 152 | ▲ +3 | Zimmermann Henry | Đức | — |
| 153 | ▲ +3 | Demir Kagan | Thổ Nhĩ Kỳ | — |
| 154 | ▲ +3 | Atabey Muhammed Emin | Thổ Nhĩ Kỳ | — |
| 155 | ▲ +3 | Kisniarov Christos | Đức | — |
| 156 | ▲ +3 | Argento Antonio | Italy | — |
| 158 | ▲ +3 | Di Piazza Daniele | Italy | — |
| 159 | ▲ +3 | Comparato Andrea | Italy | — |
| 160 | ▲ +3 | Canicatti Carmelo | Italy | — |
| 161 | ▲ +3 | Lorkowski Joshua | Đức | — |
| 162 | ▲ +3 | Cin Eray | Đức | — |
| 163 | ▲ +3 | Riggio Aurora | Italy | — |
| 164 | ▲ +3 | Choi Jae-min | Hàn Quốc | — |
| 165 | ▲ +3 | Yeongyun Jo | Hàn Quốc | — |
| 166 | ▲ +3 | Aygun Samed | Thổ Nhĩ Kỳ | — |
| 167 | ▲ +3 | Kanber Dogukan | Thổ Nhĩ Kỳ | — |
| 168 | ▲ +3 | Won Jae-yoon | Hàn Quốc | — |
| 169 | ▲ +3 | Jeongu Park | Hàn Quốc | — |
| 170 | ▲ +3 | Kim Min-joong | Hàn Quốc | — |
| 171 | ▲ +3 | Schoofs Tycho | Hà Lan | — |
| 172 | ▲ +3 | Zimmermann Felix | Đức | — |
| 173 | ▲ +3 | Yoon Ui-sung | Hàn Quốc | — |
| 174 | ▲ +3 | Arias Juan | Colombia | — |
| 175 | ▲ +3 | Diaz Kevin | Colombia | — |
| 176 | ▲ +3 | Nguyen Maximilian | Đức | — |
| 177 | ▲ +3 | Capera Daniel | Colombia | — |
| 178 | ▲ +3 | Oh Myeong-gyu | Hàn Quốc | — |
| 179 | ▲ +3 | Burak Haşhaş | Thổ Nhĩ Kỳ | — |
Bảng Elo-3C
UMB740/1202 đủ tin cậy|đến trận 27/09/2026
- Form68▼
- Ổn định83%
- AVG1,831
- trận237 · 160–69
- BXH#1
- HR21
- 30 ngày−14
- Đỉnh2070
- Gần nhất26/09 B 26–50 Eddy Merckx
- Bản lĩnh+0,194
- Form68▲
- Ổn định84%
- AVG1,811
- trận227 · 149–71
- BXH#2▲1
- HR21
- Chuỗi6 thắng
- 30 ngày+45
- Gần nhất27/09 T 50–39 Bao Phương Vinh
- Bản lĩnh+0,096
- Form53▼
- Ổn định87%
- AVG1,921
- trận250 · 181–58
- BXH#11▼3
- HR24
- 30 ngày−20
- Đỉnh2030
- Gần nhất26/09 B 38–50 Heo Jung-han
- Bản lĩnh+0,051
- Ổn định89%
- AVG1,847
- trận104 · 75–25
- BXH#3505▼2
- HR18
- Đỉnh1933
- Gần nhất03/03 B 31–50 Kim Haeng-jik
- Bản lĩnh−0,101
- Form68▬
- Ổn định81%
- AVG1,664
- trận169 · 102–61
- BXH#5▲6
- HR25
- 30 ngày+26
- Đỉnh1921
- Gần nhất27/09 B 39–50 Eddy Merckx
- Bản lĩnh+0,109
- Form61▼
- Ổn định89%
- AVG1,865
- trận129 · 92–33
- BXH#7▼5
- HR15
- 30 ngày+6
- Đỉnh1952
- Gần nhất26/09 B 47–50 Sameh Sidhom
- Bản lĩnh−0,014
- Form66▼
- Ổn định86%
- AVG1,856
- trận226 · 141–71
- BXH#9▼2
- HR19
- 30 ngày−15
- Đỉnh1932
- Gần nhất26/09 B 34–50 Son Jun-hyuk
- Bản lĩnh−0,028
- Form64▼
- Ổn định85%
- AVG1,617
- trận203 · 124–75
- BXH#4
- HR20
- 30 ngày+5
- Đỉnh1925
- Gần nhất26/09 B 23–50 Tayfun Taşdemir
- Bản lĩnh+0,085
- Form65▬
- Ổn định86%
- AVG1,617
- trận201 · 114–74
- BXH#3▲3
- HR19
- 30 ngày+31
- Đỉnh1911
- Gần nhất27/09 B 47–50 Eddy Merckx
- Bản lĩnh−0,124
- Form62▬
- Ổn định85%
- AVG1,650
- trận204 · 110–88
- BXH#12
- HR22
- 30 ngày+13
- Đỉnh1891
- Gần nhất26/09 B 47–50 Bao Phương Vinh
- Bản lĩnh+0,036
- Form75▲
- Ổn định85%
- AVG1,559
- trận162 · 91–59
- BXH#8▼3
- HR14
- 30 ngày−29
- Đỉnh1893
- Gần nhất26/09 B 36–50 Alexander Salazar
- Bản lĩnh+0,108
- Form70▼
- Ổn định87%
- AVG1,527
- trận181 · 102–65
- BXH#10
- HR19
- 30 ngày+6
- Đỉnh1846
- Gần nhất26/09 B 31–50 Heo Jung-han
- Bản lĩnh−0,057
- Form54▼
- Ổn định84%
- AVG1,765
- trận218 · 130–75
- BXH#6▲3
- HR20
- 30 ngày+38
- Đỉnh1914
- Gần nhất27/09 B 48–50 Bao Phương Vinh
- Bản lĩnh−0,004
- Form60▼
- Ổn định85%
- AVG1,579
- trận154 · 87–59
- BXH#16▲1
- HR20
- 30 ngày+14
- Đỉnh1817
- Gần nhất26/09 B 29–50 Martin Horn
- Bản lĩnh+0,159
- Form55▼
- Ổn định88%
- AVG1,588
- trận135 · 77–53
- BXH#13▲2
- HR17
- 30 ngày−2
- Đỉnh1869
- Gần nhất26/09 B 32–50 Sameh Sidhom
- Bản lĩnh+0,037
- Form56▼
- Ổn định84%
- AVG1,568
- trận133 · 75–52
- BXH#14▼1
- HR16
- 30 ngày−18
- Đỉnh1913
- Gần nhất25/09 B 47–50 Martin Horn
- Bản lĩnh−0,023
- Form52▼
- Ổn định86%
- AVG1,680
- trận194 · 116–69
- BXH#18▲1
- HR22
- 30 ngày+4
- Đỉnh1941
- Gần nhất25/09 B 47–50 Glenn Hofman
- Bản lĩnh+0,015
- Form62▬
- Ổn định85%
- AVG1,510
- trận165 · 87–63
- BXH#17▼1
- HR15
- Chuỗi5 thua
- 30 ngày−38
- Đỉnh1843
- Gần nhất25/09 B 34–40 Jérémy Bury
- Bản lĩnh+0,051
- Ổn định87%
- AVG1,593
- trận173 · 105–59
- BXH#233▲2
- HR28
- Đỉnh1884
- Gần nhất23/05 T 40–25 Nguyen Dinh Quoc
- Bản lĩnh+0,044
- Form53▼
- Ổn định86%
- AVG1,504
- trận80 · 51–25
- BXH#150▲4
- HR14
- Đỉnh1790
- Gần nhất08/11 B 25–50 Cho Myung-woo
- Bản lĩnh−0,221
- Form62▼
- Ổn định83%
- AVG1,414
- trận164 · 86–69
- BXH#22▼1
- HR17
- 30 ngày−2
- Đỉnh1814
- Gần nhất25/09 T 40–37 Glenn Hofman
- Bản lĩnh+0,137
- Ổn định91%
- AVG1,568
- trận51 · 37–13
- BXH#3462▼2
- HR14
- Đỉnh1804
- Gần nhất22/05 T 40–26 Choi Wan-young
- Bản lĩnh−0,127
- Form63▬
- Ổn định85%
- AVG1,465
- trận109 · 59–44
- BXH#29▲1
- HR15
- Đỉnh1794
- Gần nhất05/09 B 31–40 Trần Quyết Chiến
- Bản lĩnh−0,191
- Form52▼
- Ổn định87%
- AVG1,575
- trận201 · 107–84
- BXH#19▼1
- HR18
- 30 ngày−9
- Đỉnh1890
- Gần nhất25/09 B 44–50 Sameh Sidhom
- Bản lĩnh+0,066
- Form70▲
- Ổn định86%
- AVG1,431
- trận153 · 80–67
- BXH#30▲1
- HR16
- Đỉnh1781
- Gần nhất04/09 B 21–40 Dick Jaspers
- Bản lĩnh+0,132
- Form47▲
- Ổn định86%
- AVG1,362
- trận96 · 67–24
- BXH#58
- HR20
- Đỉnh1795
- Gần nhất03/09 B 35–40 Kim Haeng-jik
- Form52▲
- Ổn định83%
- AVG1,623
- trận197 · 109–82
- BXH#26▼6
- HR25
- Chuỗi3 thua
- Đỉnh1812
- Gần nhất04/09 B 27–40 Heo Jung-han
- Bản lĩnh−0,107
- Form50▼
- Ổn định85%
- AVG1,625
- trận192 · 107–77
- BXH#21▲1
- HR26
- 30 ngày−7
- Đỉnh1881
- Gần nhất25/09 B 33–50 Jeong Ye-sung
- Bản lĩnh+0,050
- Form52▲
- Ổn định87%
- AVG1,700
- trận212 · 111–87
- BXH#15▼1
- HR19
- 30 ngày−20
- Đỉnh1855
- Gần nhất25/09 B 47–50 Frédéric Caudron
- Bản lĩnh+0,055
- Form64▲
- Ổn định80%
- AVG1,424
- trận91 · 50–37
- BXH#24▲2
- HR14
- Chuỗi3 thua
- Đỉnh1784
- Gần nhất04/09 B 38–40 Cho Myung-woo
- Bản lĩnh−0,150