Thống kê
Giải
7
Trận
2324
Player
351
Theo giải
| Giải | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu |
|---|---|---|---|
| World Cup Bogotá 2026 | Bogotá, Colombia | 06/04/2026 | Cho Myung-woo |
| World Cup Hồ Chí Minh 2026 | Ho Chi Minh City, Việt Nam | 18/05/2026 | Frédéric Caudron |
| World Cup Ankara 2026 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | 08/06/2026 | Cho Myung-woo |
| World Cup Porto 2026 | Porto, Bồ Đào Nha | 12/07/2026 | Eddy Merckx |
| World Cup Lier 2026 | Lier, Bỉ | 31/08/2026 | Cho Myung-woo |
| World Cup Yanggu 2026 | Yanggu, Hàn Quốc | 02/11/2026 | Sắp diễn ra |
| UMB World Cup 3 băng Hurghada 2026 | Hurghada, Ai Cập | 06/12/2026 | Sắp diễn ra |
Kỷ lục & chỉ số · UMB
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
HR mọi thời
Trận hay nhất (AVG, ≥ 10 lượt cơ)
- 1
Martin HornGiải vô địch thế giới 3 băng 2021 · 50/12 lượt · gặp Tayfun Taşdemir4,167
- 2
Dick JaspersWorld Cup Veghel 2023 · 50/12 lượt · gặp Martin Horn4,167
- 3
Torbjörn BlomdahlGiải vô địch thế giới 3 băng 2019 · 40/10 lượt · gặp Sameh Sidhom4,000
- 4
Birol UymazWorld Cup Sharm El Sheikh 2024 · 40/10 lượt · gặp Nikos Polychronopoulos4,000
- 5
Torbjörn BlomdahlWorld Cup Sharm El Sheikh 2021 · 40/10 lượt · gặp Choi Wan-young4,000
Elo 3C
- 1
Cho Myung-woo2050
- 2
Eddy Merckx1981
- 3
Dick Jaspers1936
- 4
Daniel Sánchez1908
- 5
Bao Phương Vinh1907
Phong độ 12 tháng
- 1
Son Jun-hyuk79/100
- 2Patino Hugo78/100
- 3Karakasli Mujde76/100
- 4
Berkay Karakurt75/100
- 5Derradji Samir75/100
Chuỗi thắng dài nhất
- 1Burak Haşhaş13trận
- 2
Dick Jaspers13trận
- 3
Eddy Merckx12trận
- 4
Daniel Sánchez12trận
- 5
Heo Jung-han12trận
Việt Nam theo giải
| Giải | 🏆 | Top 3 | Player |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | 1 | 8 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 1 | 4 | 3 |
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| UMB World Cup 3 băng | KR | 5 | 7 |
| UMB World Cup 3 băng | BE | 3 | 6 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | BE | 2 | 3 |
| UMB World Cup 3 băng | TR | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | VN | 1 | 8 |
| UMB World Cup 3 băng | NL | 1 | 7 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | VN | 1 | 4 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | TR | 1 | 2 |
| UMB World Cup 3 băng | DE | 1 | 2 |
| Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | KR | 1 | 1 |
Thống kê riêng từng giải
Mỗi giải có tab Thống kê riêng (kỷ lục, nhiều danh hiệu nhất, chủ nhà, thập niên) vì thể thức và lịch sử khác nhau.
Bảng player
UMB World Cup 3 băng · Mùa 2026 · 351 player
| 1 | 5 | 30 | 27–3 | 2,020 | 3,333 | 21 | 3 | |
| 2 | 5 | 25 | 17–8 | 1,871 | 3,571 | 20 | 1 | |
| 3 | 5 | 21 | 13–8 | 1,722 | 3,077 | 15 | 1 | |
| 4 | 5 | 32 | 22–10 | 1,811 | 4,000 | 17 | ||
| 5 | 5 | 26 | 20–6 | 1,895 | 3,636 | 15 | ||
| 6 | 5 | 30 | 19–11 | 1,761 | 3,077 | 15 | ||
| 7 | 5 | 28 | 19–9 | 1,710 | 3,636 | 14 | ||
| 8 | 5 | 23 | 17–6 | 2,038 | 3,636 | 15 | ||
| 9 | 5 | 24 | 15–9 | 1,377 | 2,059 | 10 | ||
| 10 | 5 | 23 | 14–9 | 1,943 | 2,929 | 12 | ||
| 11 | 5 | 23 | 14–9 | 1,780 | 3,077 | 19 | ||
| 12 | Piza Alejandro | 3 | 19 | 14–5 | 1,425 | 3,000 | 10 | |
| 13 | 5 | 22 | 13–9 | 1,722 | 2,632 | 13 | ||
| 14 | 5 | 21 | 13–8 | 1,625 | 3,333 | 14 | ||
| 15 | 5 | 22 | 13–9 | 1,584 | 2,500 | 13 | ||
| 16 | 5 | 24 | 13–11 | 1,444 | 3,182 | 18 | ||
| 17 | Park Su-yeong | 2 | 16 | 13–3 | 1,301 | 2,308 | 14 | |
| 18 | Kokkoris Kostantinos | 2 | 16 | 13–3 | 1,244 | 2,500 | 10 | |
| 19 | Kim Min-suk | 3 | 17 | 13–4 | 1,218 | 1,579 | 12 | |
| 20 | 5 | 22 | 12–10 | 1,547 | 3,636 | 11 | ||
| 21 | 5 | 18 | 11–7 | 1,742 | 3,077 | 12 | ||
| 22 | 5 | 21 | 11–10 | 1,595 | 2,500 | 14 | ||
| 23 | 5 | 18 | 11–7 | 1,577 | 2,667 | 13 | ||
| 24 | Garcia Jose Juan | 5 | 19 | 11–8 | 1,436 | 2,222 | 11 | |
| 25 | Kim Do-hyeon | 5 | 20 | 11–9 | 1,239 | 1,905 | 12 | |
| 26 | 5 | 19 | 10–9 | 1,667 | 2,500 | 14 | ||
| 27 | 5 | 19 | 10–9 | 1,595 | 3,333 | 11 | ||
| 28 | Karakurt Omer | 5 | 21 | 10–11 | 1,502 | 2,105 | 13 | |
| 29 | Yavuz Tarik | 5 | 18 | 10–8 | 1,356 | 2,222 | 9 | |
| 30 | Jeong Ye-sung | 2 | 15 | 9–6 | 1,568 | 3,500 | 18 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG (trung bình) = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.