Professional Billiards Association (PBA)
Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hàn Quốc | ≈1,97 tỷ ₫106,5 Tr ₩ | |
| 2 | — | Hàn Quốc | ≈1,97 tỷ ₫106 Tr ₩ | |
| 3 | — | Việt Nam | ≈1,85 tỷ ₫100 Tr ₩ | |
| 4 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈723 triệu ₫39 Tr ₩ | |
| 5 | — | Hàn Quốc | ≈705 triệu ₫38 Tr ₩ | |
| 6 | — | Việt Nam | ≈667 triệu ₫36 Tr ₩ | |
| 7 | — | Tây Ban Nha | ≈324 triệu ₫17,5 Tr ₩ | |
| 8 | — | Hàn Quốc | ≈297 triệu ₫16 Tr ₩ | |
| 9 | — | Hàn Quốc | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ | |
| 9 | — | Nguyen Phuong-linh | Việt Nam | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ |
| 9 | — | Hàn Quốc | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ | |
| 12 | — | Jung Si-yong | Hàn Quốc | ≈204 triệu ₫11 Tr ₩ |
| 13 | — | Việt Nam | ≈167 triệu ₫9 Tr ₩ | |
| 14 | — | Kang Min-gu | Hàn Quốc | ≈139 triệu ₫7,5 Tr ₩ |
| 14 | — | Burak Haşhaş | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈139 triệu ₫7,5 Tr ₩ |
| 16 | — | Eom Sang-pill | Hàn Quốc | ≈121 triệu ₫6,5 Tr ₩ |
| 17 | — | Hàn Quốc | ≈111 triệu ₫6 Tr ₩ | |
| 17 | — | Tây Ban Nha | ≈111 triệu ₫6 Tr ₩ | |
| 19 | — | Kim Hyun-woo | Hàn Quốc | ≈102 triệu ₫5,5 Tr ₩ |
| 20 | — | Kim Byung-seob | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 20 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ | |
| 20 | — | Kang Dong-koong | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 20 | — | Park Dong-jun | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 24 | — | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ | |
| 24 | — | Kim Min-geon | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ |
| 24 | — | Kim Won-sup | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ |
| 24 | — | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ | |
| 28 | — | Im Sung-gyun | Hàn Quốc | ≈74,2 triệu ₫4 Tr ₩ |
| 28 | — | Kim Jae-geun | Hàn Quốc | ≈74,2 triệu ₫4 Tr ₩ |
| 30 | — | Nhật Bản | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ | |
| 30 | — | Antonio Montes | Tây Ban Nha | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 30 | — | Noh Byeong-chan | Hàn Quốc | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 30 | — | Lee Jae-hong | Hàn Quốc | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 34 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ | |
| 34 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ | |
| 34 | — | Hacker | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Kim Nam-soo | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Lee Ho-young | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Shin Ki-woong | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Jang Nam-guk | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Lim Tae-soo | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Park In-su | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Kim Young-seob | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 44 | — | Kim Jin-tai | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Bỉ | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Việt Nam | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Park Heung-sik | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Việt Nam | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Seo Hyun-min | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Kang Eui-joo | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Kim Ki-hyok | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Yoon Yong-jae | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Han Gyu-sik | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | ▼ −43 | Tây Ban Nha | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 58 | — | Choi Myung-jin | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Kim Jong-won | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | No Jong-hyun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Lim Wan-seop | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Sun Ji-hoon | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Park Joo-sun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Kim Moo-sun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hwang Hyung-bum | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Oh Tae-jun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Won Ho-soo | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 71 | — | Kim Gyu-jun | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Ku Ja-bok | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Yu Chang-sun | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Lee Sang-dae | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Kang Jae-hyuk | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Hwang Ji-won | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Kong Kyo-sung | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 81 | — | Oh Young-je | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Jung-ik | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Trần Đức Minh | Việt Nam | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Sung-min | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Byeong-ho | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Choi Kyeong-jun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Young-hoon | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Ma Won-hee | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Tae-yoong | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Oh Seong-uk | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Hui-Jin | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Goo Min-soo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Jong-joo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Choi Won-jun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Dae-woong | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Savas Bulut | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Hyun-seok | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Park Myoung-gyoo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Robinson Morales | Colombia | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Việt Nam | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ | |
| 81 | — | Kim Tae-kwan | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lim Dong-eun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Bae Jung-doo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Baek Chan-hyun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
Bảng Elo-3C
PBA257/328 đủ tin cậy|đến trận 11/10/2026
- Form56▬
- Ổn định71%
- AVG1,140
- trận19 · 15–4
- BXH#1
- HR9
- 30 ngày−14
- Đỉnh2014
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- Ổn định67%
- AVG1,655
- trận31 · 24–7
- BXH#1▲1
- HR13
- 30 ngày−9
- Đỉnh2000
- Gần nhất10/10 B 2–3 Kim Jun-tae
- Form60▬
- Ổn định77%
- AVG1,685
- trận27 · 22–5
- BXH#2
- HR12
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+15
- Đỉnh1938
- Gần nhất11/10 T 3–0 Lee Seung-jin
- Form58▬
- AVG1,344
- trận8 · 7–1
- BXH#3
- HR9
- Chuỗi7 thắng
- Gần nhất03/08 T 4–3 Semih Saygıner
- Form62▬
- Ổn định63%
- AVG0,916
- trận16 · 12–4
- BXH#2
- HR8
- 30 ngày−5
- Đỉnh1937
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- Form56▬
- Ổn định52%
- AVG1,024
- trận13 · 10–3
- BXH#4
- HR9
- Chuỗi3 thắng
- Đỉnh1865
- Gần nhất28/07 T 3–1 Hui-in Woo
- Form58▬
- Ổn định75%
- AVG1,596
- trận32 · 25–7
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+17
- Đỉnh1856
- Gần nhất11/10 T 3–1 Kim Kwan-woo
- Form53▬
- Ổn định72%
- AVG0,819
- trận14 · 8–6
- BXH#3
- HR7
- Đỉnh1913
- Gần nhất27/07 B 0–1 Jo Ye-eun
- Form63▬
- Ổn định64%
- AVG1,593
- trận26 · 18–8
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+25
- Gần nhất10/10 T 3–2 Kim Young-won
- Form60▬
- Ổn định86%
- AVG1,667
- trận21 · 14–7
- BXH#5
- HR17
- Đỉnh1848
- Gần nhất03/08 B 3–4 Nguyễn Trần Thanh Tạo