Professional Billiards Association (PBA)
Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Hàn Quốc | ≈1,13 tỷ ₫61 Tr ₩ | |
| 2 | — | Hàn Quốc | ≈784 triệu ₫42,3 Tr ₩ | |
| 3 | — | Campuchia | ≈750 triệu ₫40,5 Tr ₩ | |
| 4 | — | Kim Min-a | Hàn Quốc | ≈314 triệu ₫17 Tr ₩ |
| 5 | — | Kang You-jin | Hàn Quốc | ≈210 triệu ₫11,3 Tr ₩ |
| 6 | — | Seo Han-sol | Hàn Quốc | ≈140 triệu ₫7,6 Tr ₩ |
| 7 | — | Han Seul-gi | Hàn Quốc | ≈126 triệu ₫6,8 Tr ₩ |
| 8 | — | Kwon Bal-hae | Hàn Quốc | ≈108 triệu ₫5,9 Tr ₩ |
| 9 | — | Lee Hwa-yeon | Hàn Quốc | ≈106 triệu ₫5,7 Tr ₩ |
| 10 | — | Hàn Quốc | ≈91,8 triệu ₫5 Tr ₩ | |
| 11 | — | Yong Hyun-ji | Hàn Quốc | ≈73,2 triệu ₫4 Tr ₩ |
| 12 | — | Choi Hye-mi | Hàn Quốc | ≈69,5 triệu ₫3,8 Tr ₩ |
| 13 | — | Baek Min-ju | Hàn Quốc | ≈59,3 triệu ₫3,2 Tr ₩ |
| 14 | — | Hàn Quốc | ≈58,4 triệu ₫3,2 Tr ₩ | |
| 14 | — | Kim Ye-eun | Hàn Quốc | ≈58,4 triệu ₫3,2 Tr ₩ |
| 16 | — | Ha Yoon-jung | Hàn Quốc | ≈53,8 triệu ₫2,9 Tr ₩ |
| 17 | — | Kim Bo-mi | Hàn Quốc | ≈50,1 triệu ₫2,7 Tr ₩ |
| 17 | — | Higashiuchi Natsumi | Nhật Bản | ≈50,1 triệu ₫2,7 Tr ₩ |
| 19 | — | Hàn Quốc | ≈48,2 triệu ₫2,6 Tr ₩ | |
| 19 | — | Lim Kyoung-jin | Hàn Quốc | ≈48,2 triệu ₫2,6 Tr ₩ |
| 21 | — | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Việt Nam | ≈45,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 22 | — | Jeon Eo-ram | Hàn Quốc | ≈43,6 triệu ₫2,4 Tr ₩ |
| 23 | — | Lee Yu-joo | Hàn Quốc | ≈41,7 triệu ₫2,3 Tr ₩ |
| 24 | — | Ji-eun Lee | Hàn Quốc | ≈40,8 triệu ₫2,2 Tr ₩ |
| 25 | — | Hàn Quốc | ≈38 triệu ₫2,1 Tr ₩ | |
| 25 | — | Kim Jin-ah | Hàn Quốc | ≈38 triệu ₫2,1 Tr ₩ |
| 27 | — | Song Min-ji | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 27 | — | Lee Ji-youn | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 27 | — | Kim Bo-gyoung | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 30 | — | Kim Sang-a | Hàn Quốc | ≈34,3 triệu ₫1,9 Tr ₩ |
| 30 | — | Jang Ga-yeon | Hàn Quốc | ≈34,3 triệu ₫1,9 Tr ₩ |
| 32 | — | Lee Shin-young | Hàn Quốc | ≈33,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ | |
| 33 | — | Jeon Ji-yeon | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Choi Yeon-ju | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Lee Woo-kyung | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Kim Bo-ra | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Jung Bo-yoon | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Hui-in Woo | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 33 | — | Kim Da-hee | Hàn Quốc | ≈32,4 triệu ₫1,8 Tr ₩ |
| 41 | — | Hàn Quốc | ≈29,7 triệu ₫1,6 Tr ₩ | |
| 41 | — | Oh Ji-youn | Hàn Quốc | ≈29,7 triệu ₫1,6 Tr ₩ |
| 41 | — | Jun Ae-rin | Hàn Quốc | ≈29,7 triệu ₫1,6 Tr ₩ |
| 44 | — | Lee Ji-yeon | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Go Eun-kyung | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Kim Myeong-hee | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 47 | — | Jeong Da-hye | Hàn Quốc | ≈25 triệu ₫1,4 Tr ₩ |
| 47 | — | Jang Hye-ri | Hàn Quốc | ≈25 triệu ₫1,4 Tr ₩ |
| 47 | — | Hwang Da-yeon | Hàn Quốc | ≈25 triệu ₫1,4 Tr ₩ |
| 47 | — | Seo You-lee | Hàn Quốc | ≈25 triệu ₫1,4 Tr ₩ |
| 47 | — | Lee Sun-young | Hàn Quốc | ≈25 triệu ₫1,4 Tr ₩ |
| 52 | — | Jeon JI-woo | Hàn Quốc | ≈24,1 triệu ₫1,3 Tr ₩ |
| 52 | — | Kim Min-young | Hàn Quốc | ≈24,1 triệu ₫1,3 Tr ₩ |
| 54 | — | Choi Ji-min | Hàn Quốc | ≈21,3 triệu ₫1,2 Tr ₩ |
| 54 | — | Ryu Se-jeong | Hàn Quốc | ≈21,3 triệu ₫1,2 Tr ₩ |
| 56 | — | Yun Yeong-mi | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ |
| 56 | — | Hwang Min-ji | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ |
| 56 | — | Lee Yun-hui | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ |
| 56 | — | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ | |
| 56 | — | Kim Kyung-ja | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ |
| 56 | — | Kim Chae-yeon | Hàn Quốc | ≈19,5 triệu ₫1,1 Tr ₩ |
| 62 | — | Jo Ye-eun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 63 | — | Kim Do-kyoung | Hàn Quốc | ≈16,7 triệu ₫900 N ₩ |
| 63 | — | Lee Ma-rie | Hàn Quốc | ≈16,7 triệu ₫900 N ₩ |
| 63 | — | Im Hye-won | Hàn Quốc | ≈16,7 triệu ₫900 N ₩ |
| 63 | — | Hayashi Namiko | Nhật Bản | ≈16,7 triệu ₫900 N ₩ |
| 63 | — | Oh So-yeon | Hàn Quốc | ≈16,7 triệu ₫900 N ₩ |
| 68 | — | Oh Do-hee | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Choi Bo-ram | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Seo Jee-yeun | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Kim Seong-eun | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ | |
| 68 | — | Yoon Kyung-nam | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Lee Joo-hee | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Sim Ji-you | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Lee Da-som | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Kim Ji-youn | Hàn Quốc | ≈13 triệu ₫700 N ₩ |
| 68 | — | Nhật Bản | ≈13 triệu ₫700 N ₩ | |
| 79 | — | Jung Hye-bin | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Lim Jung-suk | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Kim Han-gil | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Park Eun-kyoung | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Choi Jung-sun | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Kobayashi Ryoko | Nhật Bản | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Jung Kyung-ok | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Lee Ha-ni | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 79 | — | Kim Hye-jung | Hàn Quốc | ≈11,1 triệu ₫600 N ₩ |
| 88 | — | Kim Bo-reum | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Lee Yun-ae | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Park Ye-won | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Kim Ji-yeon | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Oh Su-jung | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Kim An-na | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Lee Eun-kyoung | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Kim Hyo-ju | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Kang Seung-hyun | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Oh Su-min | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Choi Bom E | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Kim Eun-kyung | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Lee Seung-hee | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Jung Hae-sol | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
| 88 | — | Park Hye-rin | Hàn Quốc | ≈8,3 triệu ₫450 N ₩ |
Bảng Elo-3C
PBA257/328 đủ tin cậy|đến trận 11/10/2026
- Form56▬
- Ổn định71%
- AVG1,140
- trận19 · 15–4
- BXH#1
- HR9
- 30 ngày−14
- Đỉnh2014
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- Ổn định67%
- AVG1,655
- trận31 · 24–7
- BXH#1▲1
- HR13
- 30 ngày−9
- Đỉnh2000
- Gần nhất10/10 B 2–3 Kim Jun-tae
- Form60▬
- Ổn định77%
- AVG1,685
- trận27 · 22–5
- BXH#2
- HR12
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+15
- Đỉnh1938
- Gần nhất11/10 T 3–0 Lee Seung-jin
- Form58▬
- AVG1,344
- trận8 · 7–1
- BXH#3
- HR9
- Chuỗi7 thắng
- Gần nhất03/08 T 4–3 Semih Saygıner
- Form62▬
- Ổn định63%
- AVG0,916
- trận16 · 12–4
- BXH#2
- HR8
- 30 ngày−5
- Đỉnh1937
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- Form56▬
- Ổn định52%
- AVG1,024
- trận13 · 10–3
- BXH#4
- HR9
- Chuỗi3 thắng
- Đỉnh1865
- Gần nhất28/07 T 3–1 Hui-in Woo
- Form58▬
- Ổn định75%
- AVG1,596
- trận32 · 25–7
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+17
- Đỉnh1856
- Gần nhất11/10 T 3–1 Kim Kwan-woo
- Form53▬
- Ổn định72%
- AVG0,819
- trận14 · 8–6
- BXH#3
- HR7
- Đỉnh1913
- Gần nhất27/07 B 0–1 Jo Ye-eun
- Form63▬
- Ổn định64%
- AVG1,593
- trận26 · 18–8
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+25
- Gần nhất10/10 T 3–2 Kim Young-won
- Form60▬
- Ổn định86%
- AVG1,667
- trận21 · 14–7
- BXH#5
- HR17
- Đỉnh1848
- Gần nhất03/08 B 3–4 Nguyễn Trần Thanh Tạo
- Form57▬
- Ổn định65%
- AVG0,828
- trận11 · 7–4
- BXH#5
- HR7
- Đỉnh1860
- Gần nhất08/10 B 2–3 Kim Ga-young
- Form51▼
- Ổn định82%
- AVG1,682
- trận25 · 18–7
- BXH#6
- HR15
- 30 ngày−10
- Đỉnh1864
- Gần nhất09/10 B 1–3 Kim Kwan-woo
- Form55▬
- Ổn định72%
- AVG1,049
- trận12 · 11–1
- BXH#10
- HR9
- Chuỗi9 thắng
- Gần nhất28/07 T 3–0 Lee Da-som
- Form57▬
- Ổn định79%
- AVG1,763
- trận26 · 19–7
- BXH#7
- HR12
- 30 ngày+1
- Đỉnh1835
- Gần nhất11/10 B 1–3 David Martínez
- Form57▬
- Ổn định79%
- AVG0,821
- trận9 · 6–3
- BXH#6
- HR8
- Chuỗi5 thắng
- Đỉnh1845
- Gần nhất27/07 T 1–0 Hwang Da-yeon
- Form68▬
- Ổn định63%
- AVG1,708
- trận22 · 15–7
- BXH#9
- HR12
- Đỉnh1826
- Gần nhất01/08 B 1–3 Kim Young-won
- Form57▬
- Ổn định93%
- AVG0,798
- trận11 · 8–3
- BXH#7
- HR7
- Đỉnh1828
- Gần nhất29/07 B 2–3 Park Da-som
- Form57▬
- Ổn định78%
- AVG1,539
- trận33 · 23–10
- BXH#9
- HR18
- 30 ngày−1
- Đỉnh1821
- Gần nhất10/10 B 1–3 David Martínez
- Form52▬
- Ổn định72%
- AVG0,757
- trận12 · 9–3
- BXH#10
- HR9
- 30 ngày−9
- Đỉnh1834
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form60▬
- Ổn định65%
- AVG0,960
- trận11 · 9–2
- BXH#14
- HR9
- Chuỗi5 thắng
- Gần nhất27/07 T 1–0 Jung Hae-sol
- Form65▬
- Ổn định86%
- AVG1,683
- trận20 · 16–4
- BXH#23
- HR11
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+33
- Gần nhất11/10 T 3–1 David Zapata
- Form53▬
- Ổn định82%
- AVG1,121
- trận21 · 14–7
- BXH#9
- HR14
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1824
- Gần nhất08/10 B 0–3 Lee Tae-hee
- Form52▬
- Ổn định66%
- AVG0,845
- trận13 · 11–2
- BXH#17
- HR8
- Đỉnh1813
- Gần nhất07/10 B 2–3 Lee Seung-hee
- Form51▬
- Ổn định84%
- AVG1,717
- trận32 · 20–12
- BXH#4
- HR15
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1852
- Gần nhất08/10 B 2–3 Lee Young-hoon
- Form58▬
- Ổn định63%
- AVG1,080
- trận13 · 12–1
- BXH#34
- HR11
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+38
- Gần nhất10/10 T 3–2 Han Ji-eun
- Form52▬
- Ổn định67%
- AVG0,928
- trận15 · 12–3
- BXH#17
- HR9
- 30 ngày−5
- Đỉnh1807
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form55▬
- Ổn định81%
- AVG0,964
- trận12 · 11–1
- BXH#25
- HR6
- Chuỗi11 thắng
- Gần nhất27/07 T 1–0 Lee Eun-kyoung
- Form46▬
- Ổn định65%
- AVG1,847
- trận33 · 25–8
- BXH#36▼35
- HR18
- Chuỗi3 thua
- Đỉnh1834
- Gần nhất08/10 B 1–3 Jung Gyeong-seop
- Form57▬
- Ổn định79%
- AVG0,673
- trận11 · 6–5
- BXH#8
- HR8
- Đỉnh1805
- Gần nhất27/07 B 0–1 Song Min-ji
- Form58▬
- Ổn định65%
- AVG0,876
- trận10 · 7–3
- BXH#13
- HR7
- Chuỗi2 thắng
- Đỉnh1795
- Gần nhất29/07 T 3–2 Kim Jin-ah